物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在、売出し中の『赤松小学校(大田区)』校区内の不動産です。写真・図面のほか、プロのコメントやハザード情報、推定相場価格、街の口コミ付き。ウィルの不動産エージェントがいい点だけでなく注意点もご紹介しています。《該当件数:9件 最終更新日:2026年09月13日》
「赤松小学校」について
『赤松小学校』は、東急大井町線「北千束駅」から南西方向へ歩いてすぐ、「北千束2丁目」にある公立の小学校です。駅のそばにある小学校で、南西方向へ約290m歩いたところに『洗足池公園』があります。1878年に『公立馬込小学校分校』として開校しました。「強く、たくましい赤松の子」を教育目標としています。
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介、新着物件はメールでお届けします。
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
東向きの角部屋で採光・通風良好、LDKと洋室をつなげて広々使用可能なプラン 赤松小学校徒歩4分 [4階部分/5階建]
東京都大田区北千束2丁目
東急大井町線『北千束駅』 徒歩4分
建物 45.56㎡ / 2LDK / 1969年築 / 東向き
赤松小学校 / 大森第六中学校
第1種低層住居専用地域内にある木造2階建ての新築戸建
東京都大田区南千束1丁目
東急大井町線『北千束駅』 徒歩5分
建物 91.14㎡ / 3LDK / 2027年築
土地 100.4㎡ / 東・南向き
赤松小学校 / 大森第六中学校
南向きの角部屋で採光・通風良好、2026年2月リフォーム実施 まいばすけっと徒歩1分 [2階部分/5階建]
東京都大田区北千束2丁目
東急大井町線『北千束駅』 徒歩2分
建物 48.8㎡ / 1LDK / 1967年築 / 南向き
赤松小学校 / 大森第六中学校
谷原 杏奈
北千束駅2分、洗足駅や大岡山駅も利用可能。南向きの角部屋です。
ルーフバルコニー付き・南東角部屋、2025年10月にフルリフォーム実施 [5階部分/10階建]
東京都大田区北千束2丁目
東急大井町線『北千束駅』 徒歩3分
建物 70.29㎡ / 3LDK / 1970年築 / 南向き
赤松小学校 / 大森第六中学校
谷原 杏奈
駅徒歩3分の好立地!70平米超の3LDKで、ルーフバルコニー付。リフォーム済のためすぐの入居が可能です。
南東角部屋で採光・通風良好、2026年8月リフォーム実施 まいばすけっと徒歩4分 [3階部分/10階建]
東京都大田区北千束2丁目
東急大井町線『北千束駅』 徒歩3分
建物 64.13㎡ / 2LDK / 1970年築 / 南向き
赤松小学校 / 大森第六中学校
谷原 杏奈
2026年8月リフォーム!複数駅が10分以内。南東向き角部屋です!
2階リビングプランのデザイナーズ住宅、地下1階・地上3階建ての中古戸建 2026年10月リフォーム実施 赤松小学校徒歩5分
東京都大田区北千束2丁目
東急大井町線『北千束駅』 徒歩5分
建物 96.36㎡ / 4LDK / 2002年築
土地 43.98㎡ / 北東向き
赤松小学校 / 大森第六中学校
谷原 杏奈
複数駅利用可能!2026年10月リフォーム完成予定です。
第1種低層住居専用地域内にある総戸数30戸・7階建ての中古マンション 《オーナーチェンジ》 [5階部分/7階建]
東京都大田区北千束2丁目
東急目黒線『洗足駅』 徒歩4分
建物 27.26㎡ / 1DK / 1970年築 / 東向き
赤松小学校 / 大森第六中学校
検索条件を広げる
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 5,335万円 | 30年 |
| 70平米台 | 6,705万円 | 25年 |
| 80平米台 | 7,279万円 | 27年 |
大田区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 1 | 0 | 7 | 11 | 64 | 37 | 26 | 72 | 218 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 6 | 17 | 57 | 22 | 17 | 32 | 151 |
| ~9,000 | 3 | 2 | 18 | 48 | 82 | 76 | 33 | 35 | 297 |
| ~8,000 | 3 | 4 | 35 | 125 | 168 | 96 | 29 | 29 | 489 |
| ~7,000 | 1 | 14 | 99 | 260 | 253 | 92 | 27 | 16 | 762 |
| ~6,000 | 18 | 44 | 183 | 374 | 239 | 44 | 25 | 9 | 936 |
| ~5,000 | 90 | 189 | 430 | 457 | 188 | 42 | 18 | 11 | 1425 |
| ~4,000 | 424 | 384 | 515 | 291 | 58 | 26 | 5 | 2 | 1705 |
| ~3,000 | 1976 | 435 | 195 | 41 | 13 | 4 | 1 | 2 | 2667 |
| ~2,000 | 1070 | 88 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1180 |
| ~1,000 | 150 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 万円 | 3736 | 1161 | 1507 | 1625 | 1124 | 440 | 181 | 208 | 9982 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 3,980万円 | 25年 |
| 70平米台 | ---万円 | -年 |
| 80平米台 | ---万円 | -年 |
大田区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 7,866万円 |
| 30坪台 | 10,767万円 |
| 40坪台 | 12,165万円 |
| 50坪台 | 14,257万円 |
大田区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 6 | 34 | 62 | 4 | 1 | 0 | 0 | 107 |
| ~10,000 | 26 | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| ~9,000 | 91 | 42 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| ~8,000 | 226 | 41 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 278 |
| ~7,000 | 268 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 |
| ~6,000 | 225 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 |
| ~5,000 | 116 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| ~4,000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| ~3,000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 987 | 169 | 103 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1269 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 6,646万円 |
| 30坪台 | 9,074万円 |
| 40坪台 | ---万円 |
| 50坪台 | ---万円 |
大田区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~8,000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~7,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~6,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~5,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 6,890万円 | 21年 |
| 30坪台 | 8,685万円 | 23年 |
| 40坪台 | 12,168万円 | 24年 |
| 50坪台 | 14,447万円 | 27年 |
大田区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 16 | 36 | 86 | 81 | 43 | 19 | 31 | 312 |
| ~10,000 | 16 | 19 | 37 | 11 | 1 | 0 | 0 | 84 |
| ~9,000 | 35 | 37 | 33 | 3 | 1 | 1 | 1 | 111 |
| ~8,000 | 70 | 37 | 28 | 3 | 1 | 0 | 1 | 140 |
| ~7,000 | 165 | 43 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 235 |
| ~6,000 | 193 | 37 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 253 |
| ~5,000 | 187 | 17 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 221 |
| ~4,000 | 108 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| ~3,000 | 91 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| ~2,000 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| ~1,000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 万円 | 930 | 254 | 254 | 111 | 52 | 20 | 34 | 1655 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 6,835万円 | 16年 |
| 30坪台 | ---万円 | -年 |
| 40坪台 | ---万円 | -年 |
| 50坪台 | ---万円 | -年 |
大田区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 6,572万円 |
| 30坪台 | 8,622万円 |
| 40坪台 | 11,880万円 |
| 50坪台 | 13,477万円 |
大田区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 7 | 30 | 160 | 176 | 82 | 44 | 86 | 585 |
| ~10,000 | 5 | 26 | 77 | 21 | 5 | 0 | 1 | 135 |
| ~9,000 | 12 | 49 | 82 | 11 | 6 | 0 | 0 | 160 |
| ~8,000 | 37 | 78 | 81 | 8 | 1 | 1 | 1 | 207 |
| ~7,000 | 135 | 116 | 57 | 10 | 5 | 0 | 2 | 325 |
| ~6,000 | 216 | 71 | 28 | 11 | 1 | 1 | 0 | 328 |
| ~5,000 | 200 | 27 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 242 |
| ~4,000 | 147 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| ~3,000 | 69 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 88 |
| ~2,000 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| ~1,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 万円 | 850 | 424 | 512 | 241 | 105 | 47 | 91 | 2270 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 4,250万円 |
| 30坪台 | 6,480万円 |
| 40坪台 | 9,393万円 |
| 50坪台 | 5,750万円 |
大田区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~6,000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~5,000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ~4,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~3,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~2,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 13 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 |