物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在、売出し中の『矢口中学校(大田区)』校区内の不動産です。写真・図面のほか、プロのコメントやハザード情報、推定相場価格、街の口コミ付き。ウィルの不動産エージェントがいい点だけでなく注意点もご紹介しています。《該当件数:13件 最終更新日:2026年11月02日》
「矢口中学校」について
『矢口中学校』は、東急多摩川線「武蔵新田駅」から南西方向へ徒歩10分、「下丸子2丁目」にある公立の中学校です。南西方向へ約200m歩いたところを大田区道主要第102号線が走り、同じく南西方向へ約270m歩いたところを多摩川が流れています。1947年に開校しました。「気づき、考え、行動できる生徒に育てる」を教育目標としています。
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介、新着物件はメールでお届けします。
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
南西角部屋で日当たり・通風良好、2026年7月にリフォーム実施 アフターサービス保証付 [2階部分/8階建]
推定相場価格:?〜?万円
東京都大田区矢口2丁目
東急多摩川線『矢口渡駅』 徒歩6分
建物 61.6㎡ / 2SLDK / 1994年築 / 南向き
多摩川小学校 / 矢口中学校
専有面積91.6平米、上層階の南西向きで眺望・日当たり良好 駐車場空き有り [10階部分/14階建]
東京都大田区下丸子2丁目
東急多摩川線『下丸子駅』 徒歩13分
建物 91.64㎡ / 3LDK / 2002年築 / 南西向き
矢口西小学校 / 矢口中学校
富士山・多摩川を望む南西角部屋リフォーム物件 LDK約21.9帖 [19階部分/28階建]
東京都大田区下丸子4丁目
東急多摩川線『下丸子駅』 徒歩9分
建物 97.29㎡ / 3LDK / 2004年築 / 南向き
嶺町小学校 / 矢口中学校
多摩川に面し開放的な南東角部屋、LDK19.7帖 家事動線良好 東武ストア徒歩4分 [9階部分/25階建]
推定相場価格:?〜?万円
東京都大田区下丸子2丁目
東急多摩川線『下丸子駅』 徒歩14分
建物 98.98㎡ / 4LDK / 2003年築 / 南向き
矢口西小学校 / 矢口中学校
加藤 諭
リフォーム履歴有!多摩川を臨む4LDK。退去後のお住まいが可能です。
南西向きで採光良好、2026年5月にリフォーム実施 オーダーメイドⅡ型キッチン付き [5階部分/6階建]
東京都大田区下丸子2丁目
東急多摩川線『武蔵新田駅』 徒歩11分
建物 40.15㎡ / 1LDK / 1989年築 / 南西向き
矢口西小学校 / 矢口中学校
準工業地域内にある総戸数92戸・7階建ての中古マンション [1階部分/7階建]
東京都大田区矢口1丁目
東急多摩川線『武蔵新田駅』 徒歩4分
建物 50.76㎡ / 2LDK / 2003年築 / 東向き
多摩川小学校 / 矢口中学校
使用料無償の駐車場権利付き、フレキシブルに使える3LDK 東武ストア徒歩3分 [5階部分/7階建]
東京都大田区下丸子2丁目
東急多摩川線『下丸子駅』 徒歩9分
建物 70㎡ / 3LDK / 2002年築 / 北東向き
矢口西小学校 / 矢口中学校
広々テラスの南向きワイドスパン、2020年1月築・WIC2か所付き 『マルエツ』徒歩3分 [1階部分/7階建]
東京都大田区矢口1丁目
東急多摩川線『武蔵新田駅』 徒歩6分
建物 70.36㎡ / 2SLDK / 2020年築 / 南向き
多摩川小学校 / 矢口中学校
南西向きで採光良好、センターイン・両面バルコニープラン 独立型キッチン付き [2階部分/15階建]
東京都大田区下丸子2丁目
東急多摩川線『下丸子駅』 徒歩17分
建物 100.6㎡ / 3LDK / 2003年築 / 南西向き
多摩川小学校 / 矢口中学校
検索条件を広げる
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 5,384万円 | 30年 |
| 70平米台 | 6,737万円 | 25年 |
| 80平米台 | 7,304万円 | 28年 |
大田区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 1 | 0 | 8 | 13 | 67 | 39 | 28 | 73 | 229 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 6 | 18 | 59 | 22 | 17 | 35 | 157 |
| ~9,000 | 3 | 2 | 19 | 55 | 84 | 78 | 35 | 36 | 312 |
| ~8,000 | 3 | 4 | 37 | 133 | 176 | 98 | 29 | 29 | 509 |
| ~7,000 | 1 | 15 | 103 | 267 | 256 | 92 | 28 | 16 | 778 |
| ~6,000 | 19 | 48 | 188 | 383 | 241 | 44 | 25 | 9 | 957 |
| ~5,000 | 93 | 198 | 439 | 461 | 188 | 42 | 18 | 11 | 1450 |
| ~4,000 | 434 | 392 | 520 | 296 | 58 | 28 | 5 | 2 | 1735 |
| ~3,000 | 2018 | 443 | 198 | 41 | 13 | 4 | 1 | 2 | 2720 |
| ~2,000 | 1087 | 88 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1197 |
| ~1,000 | 150 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 万円 | 3809 | 1191 | 1537 | 1668 | 1144 | 448 | 186 | 213 | 10196 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 3,980万円 | 25年 |
| 70平米台 | ---万円 | -年 |
| 80平米台 | 6,500万円 | 18年 |
大田区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 7,890万円 |
| 30坪台 | 10,816万円 |
| 40坪台 | 12,165万円 |
| 50坪台 | 14,257万円 |
大田区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 7 | 35 | 65 | 4 | 1 | 0 | 0 | 112 |
| ~10,000 | 26 | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| ~9,000 | 94 | 43 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| ~8,000 | 232 | 42 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 285 |
| ~7,000 | 268 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 |
| ~6,000 | 227 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 |
| ~5,000 | 117 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| ~4,000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| ~3,000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 1000 | 173 | 106 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1289 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 6,646万円 |
| 30坪台 | 9,074万円 |
| 40坪台 | ---万円 |
| 50坪台 | ---万円 |
大田区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~8,000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~7,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~6,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~5,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 6,885万円 | 21年 |
| 30坪台 | 8,642万円 | 23年 |
| 40坪台 | 12,124万円 | 24年 |
| 50坪台 | 14,433万円 | 27年 |
大田区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 17 | 36 | 88 | 83 | 43 | 20 | 31 | 318 |
| ~10,000 | 16 | 20 | 38 | 11 | 1 | 0 | 0 | 86 |
| ~9,000 | 36 | 38 | 33 | 3 | 1 | 1 | 1 | 113 |
| ~8,000 | 72 | 38 | 28 | 3 | 1 | 0 | 1 | 143 |
| ~7,000 | 171 | 43 | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 242 |
| ~6,000 | 201 | 39 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 264 |
| ~5,000 | 192 | 17 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 227 |
| ~4,000 | 109 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 128 |
| ~3,000 | 91 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| ~2,000 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| ~1,000 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 万円 | 955 | 259 | 259 | 114 | 54 | 21 | 34 | 1696 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 6,835万円 | 16年 |
| 30坪台 | ---万円 | -年 |
| 40坪台 | ---万円 | -年 |
| 50坪台 | ---万円 | -年 |
大田区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 6,580万円 |
| 30坪台 | 8,652万円 |
| 40坪台 | 11,880万円 |
| 50坪台 | 13,519万円 |
大田区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 7 | 30 | 172 | 179 | 83 | 44 | 90 | 605 |
| ~10,000 | 6 | 26 | 79 | 21 | 5 | 0 | 1 | 138 |
| ~9,000 | 16 | 52 | 84 | 11 | 6 | 0 | 0 | 169 |
| ~8,000 | 41 | 78 | 82 | 8 | 1 | 1 | 1 | 212 |
| ~7,000 | 138 | 119 | 57 | 10 | 5 | 0 | 2 | 331 |
| ~6,000 | 222 | 72 | 29 | 11 | 1 | 1 | 0 | 336 |
| ~5,000 | 202 | 27 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 244 |
| ~4,000 | 148 | 16 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| ~3,000 | 70 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 89 |
| ~2,000 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| ~1,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 万円 | 873 | 431 | 531 | 244 | 106 | 47 | 95 | 2327 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 4,615万円 |
| 30坪台 | 6,480万円 |
| 40坪台 | 9,393万円 |
| 50坪台 | 5,750万円 |
大田区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~6,000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~5,000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ~4,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~3,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~2,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 14 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 |