物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在、売出し中の『安方中学校(大田区)』校区内の不動産です。写真・図面のほか、プロのコメントやハザード情報、推定相場価格、街の口コミ付き。ウィルの不動産エージェントがいい点だけでなく注意点もご紹介しています。《該当件数:9件 最終更新日:2026年11月14日》
「安方中学校」について
『安方中学校』は、東急多摩川線「矢口渡駅」から北東方向へ徒歩9分、「東矢口2丁目」にある公立の中学校です。周辺は一戸建てや集合住宅が並ぶ住宅街で、北方向へ約220m歩いたところに『曹洞宗大乗山曹禅寺』があります。1961年に開校しました。著名な卒業生は政治家の森田健作さんです。「学ぶ・鍛える・思いやる」を教育目標としています。
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介します。
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
全室採光面あり、2026年6月にリフォーム実施 LDK約14.6帖 ウォークインクロゼット付き [4階部分/7階建]
東京都大田区東矢口3丁目
東急池上線『蓮沼駅』 徒歩4分
建物 54.34㎡ / 2LDK / 2001年築 / 西向き
矢口東小学校 / 安方中学校
谷原 杏奈
蓮沼駅徒歩4分、蒲田駅までも徒歩13分の好立地。 横長の造りで、リビングと全居室が採光部分に面しているのがポイント。大切なペットともお過ごしいただけます。
上層階・9階部分で眺望良好、リフォーム実施済み 多摩川大橋近く 『西友』徒歩6分 [9階部分/10階建]
東京都大田区多摩川2丁目
東急多摩川線『矢口渡駅』 徒歩9分
建物 27.06㎡ / 1K / 1974年築 / 東向き
矢口小学校 / 安方中学校
『東武ストア』すぐそばの商業地、専有面積20平米の1K 《オーナーチェンジ》 [2階部分/8階建]
東京都大田区東矢口3丁目
東急池上線『蓮沼駅』 徒歩2分
建物 20.55㎡ / 1K / 2010年築 / 西向き
矢口東小学校 / 安方中学校
RC造6階建ての店舗事務所付き1棟マンション、延床面積約301平米 《オーナーチェンジ》
東京都大田区多摩川1丁目
東急多摩川線『矢口渡駅』 徒歩3分
建物 301.06㎡ / 1棟売 / 1972年築
土地 76.27㎡ / 東向き
矢口小学校 / 安方中学校
準住居地域内にある鉄骨造3階建ての中古戸建 《オーナーチェンジ》
東京都大田区多摩川1丁目
東急多摩川線『矢口渡駅』 徒歩3分
建物 320.94㎡ / 4LDK+2S+店舗 / 1970年築
土地 139.73㎡ / -向き
矢口小学校 / 安方中学校
検索条件を広げる
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 5,398万円 | 30年 |
| 70平米台 | 6,765万円 | 25年 |
| 80平米台 | 7,358万円 | 28年 |
大田区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 1 | 0 | 8 | 14 | 69 | 41 | 28 | 76 | 237 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 6 | 18 | 59 | 22 | 17 | 35 | 157 |
| ~9,000 | 3 | 2 | 19 | 57 | 84 | 80 | 35 | 36 | 316 |
| ~8,000 | 3 | 4 | 38 | 135 | 182 | 100 | 30 | 30 | 522 |
| ~7,000 | 1 | 15 | 104 | 274 | 266 | 94 | 28 | 16 | 798 |
| ~6,000 | 19 | 51 | 194 | 390 | 245 | 44 | 26 | 9 | 978 |
| ~5,000 | 94 | 205 | 447 | 466 | 188 | 42 | 18 | 11 | 1471 |
| ~4,000 | 441 | 398 | 522 | 299 | 58 | 28 | 5 | 2 | 1753 |
| ~3,000 | 2043 | 447 | 200 | 42 | 13 | 4 | 1 | 2 | 2752 |
| ~2,000 | 1092 | 91 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1205 |
| ~1,000 | 150 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 万円 | 3847 | 1214 | 1557 | 1696 | 1166 | 456 | 188 | 217 | 10341 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 3,980万円 | 25年 |
| 70平米台 | ---万円 | -年 |
| 80平米台 | 6,500万円 | 18年 |
大田区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 7,908万円 |
| 30坪台 | 10,872万円 |
| 40坪台 | 11,983万円 |
| 50坪台 | 14,257万円 |
大田区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 7 | 35 | 65 | 5 | 1 | 0 | 0 | 113 |
| ~10,000 | 26 | 17 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| ~9,000 | 94 | 45 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| ~8,000 | 235 | 43 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 289 |
| ~7,000 | 271 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 |
| ~6,000 | 229 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 |
| ~5,000 | 118 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| ~4,000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| ~3,000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 1009 | 176 | 106 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1303 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 6,646万円 |
| 30坪台 | 9,074万円 |
| 40坪台 | ---万円 |
| 50坪台 | ---万円 |
大田区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~8,000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~7,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~6,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~5,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 6,893万円 | 21年 |
| 30坪台 | 8,573万円 | 23年 |
| 40坪台 | 12,133万円 | 24年 |
| 50坪台 | 14,433万円 | 27年 |
大田区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 17 | 36 | 90 | 83 | 43 | 21 | 31 | 321 |
| ~10,000 | 16 | 21 | 40 | 11 | 1 | 0 | 0 | 89 |
| ~9,000 | 40 | 38 | 33 | 3 | 1 | 1 | 1 | 117 |
| ~8,000 | 76 | 40 | 28 | 3 | 1 | 0 | 1 | 149 |
| ~7,000 | 175 | 43 | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 246 |
| ~6,000 | 204 | 40 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 268 |
| ~5,000 | 194 | 17 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 229 |
| ~4,000 | 111 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 130 |
| ~3,000 | 93 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| ~2,000 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| ~1,000 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 万円 | 976 | 263 | 263 | 114 | 54 | 22 | 34 | 1726 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 6,835万円 | 16年 |
| 30坪台 | ---万円 | -年 |
| 40坪台 | ---万円 | -年 |
| 50坪台 | ---万円 | -年 |
大田区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 6,596万円 |
| 30坪台 | 8,660万円 |
| 40坪台 | 11,945万円 |
| 50坪台 | 13,555万円 |
大田区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 7 | 32 | 177 | 183 | 84 | 45 | 92 | 620 |
| ~10,000 | 7 | 27 | 80 | 22 | 5 | 0 | 1 | 142 |
| ~9,000 | 17 | 52 | 85 | 11 | 6 | 0 | 0 | 171 |
| ~8,000 | 42 | 78 | 82 | 8 | 1 | 1 | 1 | 213 |
| ~7,000 | 139 | 121 | 57 | 10 | 5 | 0 | 2 | 334 |
| ~6,000 | 223 | 72 | 29 | 11 | 1 | 1 | 0 | 337 |
| ~5,000 | 205 | 27 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 247 |
| ~4,000 | 148 | 17 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| ~3,000 | 70 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 89 |
| ~2,000 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| ~1,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 万円 | 881 | 437 | 539 | 249 | 107 | 48 | 97 | 2358 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 4,375万円 |
| 30坪台 | 6,480万円 |
| 40坪台 | 9,393万円 |
| 50坪台 | 5,750万円 |
大田区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~6,000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~5,000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ~4,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~3,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~2,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 14 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 24 |