物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在、売出し中の『大森第一中学校(大田区)』校区内の不動産です。写真・図面のほか、プロのコメントやハザード情報、推定相場価格、街の口コミ付き。ウィルの不動産エージェントがいい点だけでなく注意点もご紹介しています。《該当件数:6件 最終更新日:2026年11月13日》
「大森第一中学校」について
『大森第一中学校』は、東京モノレール「昭和島駅」から南方向へ22分。「大森南5丁目」にある公立の中学校です。敷地南側は海取川に面し、敷地北側は『森ヶ崎公園』に隣接しています。1947年に開校しました。「決まりをよく守り、責任を果たす人になる」を教育目標としています。
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介します。
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
『大森ふるさとの浜辺公園』近く、全2区画の分譲地に建つ木造3階建ての新築戸建 『マルエツ』徒歩6分
東京都大田区大森南4丁目
京急本線『大森町駅』 徒歩23分
建物 76.49㎡ / 2SLDK / 2026年築
土地 39.49㎡ / -向き
大森第四小学校 / 大森第一中学校
谷原 杏奈
大森町駅、昭和島駅、利用可能!小中学校どちらも徒歩15分圏内です
スーパーやコンビニが近隣に揃う立地、フルリフォーム実施の1LDK 『森ケ崎公園』近く [2階部分/9階建]
東京都大田区大森南2丁目
東京モノレール羽田空港線『昭和島駅』 徒歩18分
建物 31.62㎡ / 1LDK / 1994年築 / 東向き
大森第四小学校 / 大森第一中学校
『大森第四小学校』近く、全2区画の分譲地に建つ木造3階建ての新築戸建 『マルエツ』徒歩6分
東京都大田区大森南4丁目
京急本線『大森町駅』 徒歩23分
建物 76.49㎡ / 2SLDK / 2026年築
土地 39.44㎡ / -向き
大森第四小学校 / 大森第一中学校
工業地域内にある約161坪の建築条件無し土地、『森ケ崎公園』徒歩7分 《古家付き》
東京都大田区大森南2丁目
東京モノレール羽田空港線『昭和島駅』 徒歩16分
土地 533.99㎡ / -向き
大森第四小学校 / 大森第一中学校
検索条件を広げる
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 5,398万円 | 30年 |
| 70平米台 | 6,765万円 | 25年 |
| 80平米台 | 7,358万円 | 28年 |
大田区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 1 | 0 | 8 | 14 | 69 | 41 | 28 | 76 | 237 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 6 | 18 | 59 | 22 | 17 | 35 | 157 |
| ~9,000 | 3 | 2 | 19 | 57 | 84 | 80 | 35 | 36 | 316 |
| ~8,000 | 3 | 4 | 38 | 135 | 182 | 100 | 30 | 30 | 522 |
| ~7,000 | 1 | 15 | 104 | 274 | 266 | 94 | 28 | 16 | 798 |
| ~6,000 | 19 | 51 | 194 | 390 | 245 | 44 | 26 | 9 | 978 |
| ~5,000 | 94 | 205 | 447 | 466 | 188 | 42 | 18 | 11 | 1471 |
| ~4,000 | 441 | 398 | 522 | 299 | 58 | 28 | 5 | 2 | 1753 |
| ~3,000 | 2043 | 447 | 200 | 42 | 13 | 4 | 1 | 2 | 2752 |
| ~2,000 | 1092 | 91 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1205 |
| ~1,000 | 150 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 万円 | 3847 | 1214 | 1557 | 1696 | 1166 | 456 | 188 | 217 | 10341 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 3,980万円 | 25年 |
| 70平米台 | ---万円 | -年 |
| 80平米台 | 6,500万円 | 18年 |
大田区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 7,908万円 |
| 30坪台 | 10,872万円 |
| 40坪台 | 11,983万円 |
| 50坪台 | 14,257万円 |
大田区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 7 | 35 | 65 | 5 | 1 | 0 | 0 | 113 |
| ~10,000 | 26 | 17 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| ~9,000 | 94 | 45 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| ~8,000 | 235 | 43 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 289 |
| ~7,000 | 271 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 |
| ~6,000 | 229 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 |
| ~5,000 | 118 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| ~4,000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| ~3,000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 1009 | 176 | 106 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1303 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 6,646万円 |
| 30坪台 | 9,074万円 |
| 40坪台 | ---万円 |
| 50坪台 | ---万円 |
大田区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~8,000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~7,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~6,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~5,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 6,893万円 | 21年 |
| 30坪台 | 8,573万円 | 23年 |
| 40坪台 | 12,133万円 | 24年 |
| 50坪台 | 14,433万円 | 27年 |
大田区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 17 | 36 | 90 | 83 | 43 | 21 | 31 | 321 |
| ~10,000 | 16 | 21 | 40 | 11 | 1 | 0 | 0 | 89 |
| ~9,000 | 40 | 38 | 33 | 3 | 1 | 1 | 1 | 117 |
| ~8,000 | 76 | 40 | 28 | 3 | 1 | 0 | 1 | 149 |
| ~7,000 | 175 | 43 | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 246 |
| ~6,000 | 204 | 40 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 268 |
| ~5,000 | 194 | 17 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 229 |
| ~4,000 | 111 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 130 |
| ~3,000 | 93 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| ~2,000 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| ~1,000 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 万円 | 976 | 263 | 263 | 114 | 54 | 22 | 34 | 1726 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 6,835万円 | 16年 |
| 30坪台 | ---万円 | -年 |
| 40坪台 | ---万円 | -年 |
| 50坪台 | ---万円 | -年 |
大田区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 6,596万円 |
| 30坪台 | 8,660万円 |
| 40坪台 | 11,945万円 |
| 50坪台 | 13,555万円 |
大田区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 7 | 32 | 177 | 183 | 84 | 45 | 92 | 620 |
| ~10,000 | 7 | 27 | 80 | 22 | 5 | 0 | 1 | 142 |
| ~9,000 | 17 | 52 | 85 | 11 | 6 | 0 | 0 | 171 |
| ~8,000 | 42 | 78 | 82 | 8 | 1 | 1 | 1 | 213 |
| ~7,000 | 139 | 121 | 57 | 10 | 5 | 0 | 2 | 334 |
| ~6,000 | 223 | 72 | 29 | 11 | 1 | 1 | 0 | 337 |
| ~5,000 | 205 | 27 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 247 |
| ~4,000 | 148 | 17 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| ~3,000 | 70 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 89 |
| ~2,000 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| ~1,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 万円 | 881 | 437 | 539 | 249 | 107 | 48 | 97 | 2358 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 4,375万円 |
| 30坪台 | 6,480万円 |
| 40坪台 | 9,393万円 |
| 50坪台 | 5,750万円 |
大田区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~6,000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~5,000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ~4,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~3,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~2,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 14 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 24 |