物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在、売出し中の『松丘小学校(世田谷区)』校区内の不動産です。写真・図面のほか、プロのコメントやハザード情報、推定相場価格、街の口コミ付き。ウィルの不動産エージェントがいい点だけでなく注意点もご紹介しています。《該当件数:9件 最終更新日:2026年06月15日》
「松丘小学校」について
『松丘小学校』は、東急世田谷線「上町駅」から南西方向へ徒歩8分、「弦巻3丁目」にある公立の小学校です。敷地西側は瀬田貫井線が走り、南東方向へ約440m歩いたところに『世田谷区立弦巻中学校』があります。1955年に開校。「思いやりのある、心の豊かな子どもに育てる」を教育目標としています。
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介、新着物件はメールでお届けします。
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
南向きで採光良好、専用テラス付きの住戸 ペット可 サミットストア徒歩4分 [1階部分/5階建]
東京都世田谷区弦巻4丁目
東急田園都市線『桜新町駅』 徒歩8分
建物 54.25㎡ / 2LDK / 2018年築 / 南向き
松丘小学校 / 弦巻中学校
第1種低層住居専用地域内にある総戸数18戸・3階建ての中古マンション [3階部分/3階建]
東京都世田谷区桜3丁目
小田急小田原線『経堂駅』 徒歩19分
建物 70.63㎡ / 3LDK / 1979年築 / 南向き
松丘小学校 / 弦巻中学校
西岡 慶人
最上階南向きのため日当たり・眺望良好!専有面積約70平米3LDKの使い勝手の良いプランで、ファミリーにおすすめの物件です!
近隣商業地域内にある総戸数23戸・7階建ての中古マンション [3階部分/7階建]
東京都世田谷区桜3丁目
東急世田谷線『上町駅』 徒歩11分
建物 70.66㎡ / 2SLDK / 2000年築 / 南向き
松丘小学校 / 弦巻中学校
西岡 慶人
上町11分、専有面積約70.66平米!南向きで採光良好です!
専用庭・専用駐車場付き、全室専用庭に面するワイドスパン LDに床暖房付き [1階部分/5階建]
東京都世田谷区弦巻3丁目
東急世田谷線『上町駅』 徒歩9分
建物 60.7㎡ / 2LDK / 2012年築 / 東向き
松丘小学校 / 弦巻中学校
西岡 慶人
上町駅徒歩9分、閑静な住宅地に建つ2012年築の小規模マンション。専用庭付きのプラン。現在は空き部屋です。
第1種中高層住居専用地域内にある総戸数54戸・8階建ての中古マンション [3階部分/8階建]
東京都世田谷区弦巻5丁目
東急田園都市線『桜新町駅』 徒歩15分
建物 61.05㎡ / 3LDK / 1979年築 / 向き
松丘小学校 / 弦巻中学校
南西角部屋で採光・通風良好、フルリフォーム実施の3LDK 『サミットストア』徒歩7分 [3階部分/8階建]
東京都世田谷区弦巻5丁目
東急田園都市線『桜新町駅』 徒歩15分
建物 72.98㎡ / 3LDK / 1979年築 / 南向き
松丘小学校 / 弦巻中学校
検索条件を広げる
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 6,983万円 | 27年 |
| 70平米台 | 8,770万円 | 22年 |
| 80平米台 | 9,403万円 | 26年 |
世田谷区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 1 | 65 | 199 | 443 | 264 | 179 | 357 | 1508 |
| ~10,000 | 1 | 5 | 48 | 88 | 235 | 100 | 52 | 49 | 578 |
| ~9,000 | 3 | 15 | 80 | 152 | 310 | 112 | 56 | 41 | 769 |
| ~8,000 | 10 | 34 | 134 | 191 | 304 | 159 | 57 | 46 | 935 |
| ~7,000 | 31 | 46 | 234 | 263 | 280 | 93 | 25 | 20 | 992 |
| ~6,000 | 42 | 151 | 347 | 300 | 223 | 91 | 23 | 11 | 1188 |
| ~5,000 | 94 | 321 | 431 | 239 | 93 | 21 | 14 | 7 | 1220 |
| ~4,000 | 388 | 518 | 346 | 154 | 31 | 10 | 2 | 1 | 1450 |
| ~3,000 | 893 | 370 | 142 | 27 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1446 |
| ~2,000 | 1457 | 63 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1540 |
| ~1,000 | 913 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 915 |
| 万円 | 3832 | 1524 | 1843 | 1615 | 1934 | 852 | 408 | 533 | 12541 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 5,690万円 | 26年 |
| 70平米台 | 6,008万円 | 15年 |
| 80平米台 | 6,524万円 | 31年 |
世田谷区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ~2,000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 3 | 2 | 21 | 13 | 20 | 11 | 3 | 2 | 75 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 10,138万円 |
| 30坪台 | 11,169万円 |
| 40坪台 | 15,050万円 |
| 50坪台 | 23,391万円 |
世田谷区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 93 | 152 | 161 | 17 | 2 | 2 | 0 | 427 |
| ~10,000 | 34 | 68 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| ~9,000 | 50 | 100 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 |
| ~8,000 | 51 | 70 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| ~7,000 | 43 | 27 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| ~6,000 | 23 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| ~5,000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| ~4,000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 310 | 422 | 365 | 21 | 2 | 2 | 0 | 1122 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 5,934万円 |
| 30坪台 | 6,558万円 |
| 40坪台 | 8,740万円 |
| 50坪台 | ---万円 |
世田谷区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~10,000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~9,000 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ~8,000 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ~7,000 | 1 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| ~6,000 | 2 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| ~5,000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ~4,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 8 | 13 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 9,415万円 | 17年 |
| 30坪台 | 11,493万円 | 22年 |
| 40坪台 | 13,264万円 | 22年 |
| 50坪台 | 18,354万円 | 26年 |
世田谷区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 110 | 235 | 410 | 179 | 96 | 54 | 59 | 1143 |
| ~10,000 | 84 | 73 | 87 | 15 | 1 | 1 | 1 | 262 |
| ~9,000 | 122 | 76 | 69 | 16 | 2 | 1 | 2 | 288 |
| ~8,000 | 156 | 54 | 72 | 4 | 1 | 0 | 0 | 287 |
| ~7,000 | 152 | 60 | 52 | 15 | 3 | 0 | 0 | 282 |
| ~6,000 | 128 | 21 | 40 | 2 | 0 | 1 | 0 | 192 |
| ~5,000 | 68 | 9 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 |
| ~4,000 | 57 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| ~3,000 | 54 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| ~2,000 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| ~1,000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 万円 | 957 | 543 | 762 | 234 | 104 | 57 | 62 | 2719 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 6,800万円 | 15年 |
| 30坪台 | 5,691万円 | 17年 |
| 40坪台 | 6,780万円 | 26年 |
| 50坪台 | 9,712万円 | 22年 |
世田谷区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| ~10,000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~9,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ~8,000 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| ~7,000 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ~6,000 | 3 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| ~5,000 | 1 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| ~4,000 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ~3,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~2,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 万円 | 14 | 22 | 41 | 6 | 3 | 0 | 3 | 89 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 8,252万円 |
| 30坪台 | 10,148万円 |
| 40坪台 | 13,451万円 |
| 50坪台 | 15,780万円 |
世田谷区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 52 | 168 | 651 | 494 | 270 | 134 | 201 | 1970 |
| ~10,000 | 34 | 112 | 123 | 35 | 2 | 2 | 3 | 311 |
| ~9,000 | 77 | 113 | 111 | 32 | 2 | 1 | 0 | 336 |
| ~8,000 | 112 | 110 | 100 | 13 | 3 | 1 | 1 | 340 |
| ~7,000 | 112 | 96 | 99 | 10 | 2 | 0 | 1 | 320 |
| ~6,000 | 84 | 65 | 64 | 6 | 2 | 0 | 0 | 221 |
| ~5,000 | 91 | 39 | 39 | 4 | 2 | 0 | 0 | 175 |
| ~4,000 | 64 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| ~3,000 | 30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| ~2,000 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| ~1,000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 万円 | 670 | 721 | 1201 | 595 | 283 | 138 | 206 | 3814 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 5,577万円 |
| 30坪台 | 5,791万円 |
| 40坪台 | 7,614万円 |
| 50坪台 | 8,117万円 |
世田谷区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 11 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ~8,000 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| ~7,000 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ~6,000 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ~5,000 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ~4,000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ~3,000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~2,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~1,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 万円 | 8 | 11 | 25 | 10 | 4 | 0 | 2 | 60 |