物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在、売出し中の『多聞小学校(世田谷区)』校区内の不動産です。写真・図面のほか、プロのコメントやハザード情報、推定相場価格、街の口コミ付き。ウィルの不動産エージェントがいい点だけでなく注意点もご紹介しています。《該当件数:8件 最終更新日:2026年07月28日》
「多聞小学校」について
『多聞小学校』は、東急田園都市線「池尻大橋駅」より北西方向へ徒歩15分、「三宿2丁目」にある公立の小学校です。敷地西側は鮫洲大山線に面し、南西方向へ約470m歩いたところに『世田谷区立太子堂中学校』があります。1932年に開校。「考える子どもに育てる」を教育目標としています。
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介、新着物件はメールでお届けします。
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
第1種住居地域内にある総戸数273戸・13階建ての中古マンション [9階部分/13階建]
東京都世田谷区池尻4丁目
東急田園都市線『池尻大橋駅』 徒歩11分
建物 66.85㎡ / 3LDK / 1972年築 / 南西向き
多聞小学校 / 富士中学校
南東角部屋で採光・通風良好、2026年5月に部分リフォーム実施 多聞小学校徒歩5分 [2階部分/3階建]
東京都世田谷区三宿2丁目
東急田園都市線『池尻大橋駅』 徒歩13分
建物 65.84㎡ / 3LDK / 2018年築 / 南向き
多聞小学校 / 太子堂中学校
西岡 慶人
南向きの角住戸で通風・採光良好です!。LDKと横の洋室はつなげて使うことも可能で、シーンやお住いになる人数に分けて使うことができます。
南向きで採光良好、LDK約18.1帖のゆとりプラン キッチン2WAY、ペット可 [4階部分/9階建]
東京都世田谷区池尻4丁目
京王井の頭線『駒場東大前駅』 徒歩10分
建物 75.98㎡ / 2LDK / 2007年築 / 南向き
多聞小学校 / 富士中学校
武田 健太
4階部分から眺めがよくなるため、日当たりも良好です。ラグジュアリーラウンジなど共用施設が充実。ペットは2匹まで飼育可能です。
第1種中高層住居専用地域内にある総戸数146戸・13階建ての中古マンション [6階部分/13階建]
東京都世田谷区太子堂3丁目
グランドヒルズ三軒茶屋ヒルトップガーデンコンフィデントフォート(C棟)
東急田園都市線『三軒茶屋駅』 徒歩14分
建物 70.19㎡ / 2LDK / 2008年築 / 東向き
多聞小学校 / 太子堂中学校
西岡 慶人
LDK約17.9帖、戸建のような開放感のある2LDKのお住まいです。新規リフォーム済で、大切なペットともお過ごしいただけます。
第1種中高層住居専用地域内にある木造3階建て・4LDKの中古戸建 『多聞小学校』徒歩2分
東京都世田谷区三宿2丁目
東急田園都市線『池尻大橋駅』 徒歩15分
建物 87.1㎡ / 4LDK / 2009年築
土地 83.24㎡ / 西向き
多聞小学校 / 太子堂中学校
南東向きで採光良好、専用庭付きの2LDK オオゼキ徒歩7分 [1階部分/13階建]
東京都世田谷区池尻4丁目
東急田園都市線『池尻大橋駅』 徒歩11分
建物 76.9㎡ / 2LDK / 1972年築 / 南東向き
多聞小学校 / 富士中学校
第1種中高層住居専用地域内にある総戸数175戸・8階建ての中古マンション [7階部分/8階建]
東京都世田谷区池尻4丁目
東急田園都市線『池尻大橋駅』 徒歩12分
建物 74.45㎡ / 2LDK+N / 2005年築 / 東向き
多聞小学校 / 富士中学校
検索条件を広げる
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 7,011万円 | 28年 |
| 70平米台 | 8,830万円 | 22年 |
| 80平米台 | 9,507万円 | 26年 |
世田谷区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 1 | 73 | 206 | 470 | 283 | 187 | 372 | 1592 |
| ~10,000 | 1 | 6 | 51 | 96 | 240 | 104 | 54 | 49 | 601 |
| ~9,000 | 3 | 16 | 91 | 158 | 317 | 116 | 56 | 41 | 798 |
| ~8,000 | 10 | 38 | 137 | 201 | 313 | 163 | 58 | 46 | 966 |
| ~7,000 | 33 | 52 | 241 | 271 | 285 | 97 | 25 | 20 | 1024 |
| ~6,000 | 45 | 159 | 358 | 307 | 227 | 93 | 23 | 11 | 1223 |
| ~5,000 | 99 | 337 | 439 | 245 | 95 | 21 | 14 | 7 | 1257 |
| ~4,000 | 399 | 535 | 353 | 159 | 31 | 10 | 2 | 1 | 1490 |
| ~3,000 | 915 | 372 | 149 | 27 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1477 |
| ~2,000 | 1473 | 64 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1557 |
| ~1,000 | 925 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 927 |
| 万円 | 3903 | 1580 | 1908 | 1672 | 1993 | 889 | 419 | 548 | 12912 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 5,690万円 | 26年 |
| 70平米台 | 6,008万円 | 15年 |
| 80平米台 | 6,524万円 | 31年 |
世田谷区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| ~3,000 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ~2,000 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 5 | 3 | 22 | 13 | 20 | 11 | 3 | 3 | 80 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 10,185万円 |
| 30坪台 | 11,241万円 |
| 40坪台 | 15,231万円 |
| 50坪台 | 23,391万円 |
世田谷区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 99 | 162 | 169 | 17 | 2 | 2 | 0 | 451 |
| ~10,000 | 34 | 68 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| ~9,000 | 50 | 102 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 |
| ~8,000 | 54 | 71 | 61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 189 |
| ~7,000 | 44 | 28 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| ~6,000 | 23 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| ~5,000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| ~4,000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 321 | 436 | 377 | 21 | 2 | 2 | 0 | 1159 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 5,934万円 |
| 30坪台 | 6,528万円 |
| 40坪台 | 8,740万円 |
| 50坪台 | ---万円 |
世田谷区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~10,000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~9,000 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ~8,000 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ~7,000 | 1 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| ~6,000 | 2 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| ~5,000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ~4,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 8 | 13 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 9,467万円 | 17年 |
| 30坪台 | 11,530万円 | 18年 |
| 40坪台 | 13,332万円 | 22年 |
| 50坪台 | 18,473万円 | 26年 |
世田谷区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 120 | 251 | 435 | 194 | 100 | 55 | 60 | 1215 |
| ~10,000 | 86 | 76 | 90 | 15 | 2 | 1 | 1 | 271 |
| ~9,000 | 125 | 77 | 72 | 17 | 2 | 1 | 2 | 296 |
| ~8,000 | 160 | 58 | 75 | 4 | 1 | 0 | 0 | 298 |
| ~7,000 | 157 | 61 | 52 | 15 | 3 | 0 | 0 | 288 |
| ~6,000 | 133 | 21 | 40 | 2 | 0 | 1 | 0 | 197 |
| ~5,000 | 73 | 11 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 104 |
| ~4,000 | 58 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| ~3,000 | 58 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| ~2,000 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| ~1,000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 万円 | 996 | 574 | 798 | 250 | 109 | 58 | 63 | 2848 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 6,846万円 | 15年 |
| 30坪台 | 5,710万円 | 17年 |
| 40坪台 | 7,680万円 | 29年 |
| 50坪台 | 9,895万円 | 26年 |
世田谷区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 13 |
| ~10,000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~9,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ~8,000 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| ~7,000 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ~6,000 | 3 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| ~5,000 | 1 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| ~4,000 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ~3,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~2,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 万円 | 15 | 23 | 41 | 7 | 3 | 0 | 4 | 93 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 8,347万円 |
| 30坪台 | 10,177万円 |
| 40坪台 | 13,489万円 |
| 50坪台 | 15,923万円 |
世田谷区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 54 | 186 | 683 | 525 | 282 | 140 | 211 | 2081 |
| ~10,000 | 41 | 115 | 129 | 36 | 2 | 2 | 4 | 329 |
| ~9,000 | 77 | 114 | 114 | 33 | 2 | 1 | 0 | 341 |
| ~8,000 | 114 | 112 | 102 | 14 | 3 | 1 | 1 | 347 |
| ~7,000 | 119 | 100 | 104 | 10 | 2 | 0 | 1 | 336 |
| ~6,000 | 86 | 65 | 67 | 7 | 2 | 0 | 0 | 227 |
| ~5,000 | 95 | 40 | 39 | 4 | 2 | 0 | 0 | 180 |
| ~4,000 | 68 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| ~3,000 | 30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| ~2,000 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| ~1,000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 万円 | 698 | 751 | 1252 | 630 | 295 | 144 | 217 | 3987 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 5,439万円 |
| 30坪台 | 5,836万円 |
| 40坪台 | 7,614万円 |
| 50坪台 | 8,117万円 |
世田谷区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 11 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ~8,000 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| ~7,000 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| ~6,000 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ~5,000 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ~4,000 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ~3,000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~2,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~1,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 万円 | 8 | 13 | 26 | 10 | 4 | 0 | 2 | 63 |