物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在、売出し中の『二子玉川小学校(世田谷区)』校区内の不動産です。写真・図面のほか、プロのコメントやハザード情報、推定相場価格、街の口コミ付き。ウィルの不動産エージェントがいい点だけでなく注意点もご紹介しています。《該当件数:11件 最終更新日:2026年06月22日》
「二子玉川小学校」について
『二子玉川小学校』は、東急田園都市線・東急大井町線「二子玉川駅」から北方向へ徒歩6分、「玉川4丁目」にある公立の小学校です。南方向へ少し行くと花みず木通りが走っています。1940年に『京西尋常小学校二子玉川分教場』として開校。著名な卒業生は宇宙飛行士の星出彰彦さんです。「素直な子どもを育てる」を教育目標としています。
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介、新着物件はメールでお届けします。
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
南西向きで採光良好、専有面積82平米・フルリフォーム済み ペット可 [4階部分/11階建]
東京都世田谷区瀬田4丁目
東急田園都市線『二子玉川駅』 徒歩16分
建物 82.36㎡ / 3LDK / 1970年築 / 南西向き
二子玉川小学校 / 瀬田中学校
西岡 慶人
2025年11月に全室リフォーム済みの物件です。住み始めた際に設備の故障が有った場合でも、一定期間はアフターサービスにて保証が及びますので、安心して新生活をお迎えいただけます。また周辺は高さ制限の地域ですので、4階部分でも開放感のある日当たり&眺望がございます。
二子玉川公園・都心方面を望む眺望あり、2026年5月リフォーム 全居室がバルコニーに面したワイドスパン [17階部分/42階建]
東京都世田谷区玉川1丁目
東急田園都市線『二子玉川駅』 徒歩6分
建物 70.32㎡ / 2LDK / 2010年築 / 東向き
二子玉川小学校 / 瀬田中学校
南東向きで日当たり良好、ペット可の住戸 リフォーム実施 二子玉川小徒歩5分 [3階部分/5階建]
東京都世田谷区瀬田4丁目
東急田園都市線『二子玉川駅』 徒歩10分
建物 62㎡ / 2LDK / 2006年築 / 南東向き
二子玉川小学校 / 瀬田中学校
西岡 慶人
二子玉川駅徒歩10分、2026年3月にフルリフォーム予定あり。
2026年3月リフォーム実施、採光面が広く開放的なLDK 収納・設備充実 [6階部分/9階建]
東京都世田谷区玉川3丁目
東急田園都市線『二子玉川駅』 徒歩3分
建物 70.13㎡ / 2SLDK / 1999年築 / 西向き
二子玉川小学校 / 桜木・松沢中学校
西岡 慶人
二子玉川駅徒歩3分の好立地。2026年3月にリフォーム実施、現在は空き部屋です。
二子玉川東地区再開発事業の区域内、全4棟構成の大規模マンション [21階部分/28階建]
東京都世田谷区玉川1丁目
東急田園都市線『二子玉川駅』 徒歩7分
建物 85.41㎡ / 3LDK / 2010年築 / 東向き
二子玉川小学校 / 瀬田中学校
西岡 慶人
二子玉川を象徴するライズタワー&レジデンスタワー、21階高層階のお住まいです。85平米超のゆとりある3LDKで、居室も広く取れるため人数の多いご家族でも安心!
専用庭付き・収納充実のペット可プラン オートロック・宅配ボックス完備 [1階部分/5階建]
東京都世田谷区玉川4丁目
東急田園都市線『二子玉川駅』 徒歩6分
建物 62.25㎡ / 1LDK / 2002年築 / 西向き
二子玉川小学校 / 瀬田中学校
第1種中高層住居専用地域内にある総戸数79戸・5階建ての中古マンション [5階部分/5階建]
東京都世田谷区玉川2丁目
東急田園都市線『二子玉川駅』 徒歩6分
建物 62.76㎡ / 2LDK / 2019年築 / 向き
二子玉川小学校 / 瀬田中学校
多摩川堤と二子玉川公園に隣接、開放感ある角部屋 フルリフォーム済み [18階部分/28階建]
東京都世田谷区玉川1丁目
東急田園都市線『二子玉川駅』 徒歩7分
建物 68.69㎡ / 2LDK / 2010年築 / 北西向き
二子玉川小学校 / 瀬田中学校
検索条件を広げる
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 6,983万円 | 27年 |
| 70平米台 | 8,770万円 | 22年 |
| 80平米台 | 9,403万円 | 26年 |
世田谷区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 1 | 65 | 199 | 443 | 264 | 179 | 357 | 1508 |
| ~10,000 | 1 | 5 | 48 | 88 | 235 | 100 | 52 | 49 | 578 |
| ~9,000 | 3 | 15 | 80 | 152 | 310 | 112 | 56 | 41 | 769 |
| ~8,000 | 10 | 34 | 134 | 191 | 304 | 159 | 57 | 46 | 935 |
| ~7,000 | 31 | 46 | 234 | 263 | 280 | 93 | 25 | 20 | 992 |
| ~6,000 | 42 | 151 | 347 | 300 | 223 | 91 | 23 | 11 | 1188 |
| ~5,000 | 94 | 321 | 431 | 239 | 93 | 21 | 14 | 7 | 1220 |
| ~4,000 | 388 | 518 | 346 | 154 | 31 | 10 | 2 | 1 | 1450 |
| ~3,000 | 893 | 370 | 142 | 27 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1446 |
| ~2,000 | 1457 | 63 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1540 |
| ~1,000 | 913 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 915 |
| 万円 | 3832 | 1524 | 1843 | 1615 | 1934 | 852 | 408 | 533 | 12541 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 5,690万円 | 26年 |
| 70平米台 | 6,008万円 | 15年 |
| 80平米台 | 6,524万円 | 31年 |
世田谷区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ~2,000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 3 | 2 | 21 | 13 | 20 | 11 | 3 | 2 | 75 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 10,138万円 |
| 30坪台 | 11,169万円 |
| 40坪台 | 15,050万円 |
| 50坪台 | 23,391万円 |
世田谷区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 93 | 152 | 161 | 17 | 2 | 2 | 0 | 427 |
| ~10,000 | 34 | 68 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| ~9,000 | 50 | 100 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 |
| ~8,000 | 51 | 70 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| ~7,000 | 43 | 27 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| ~6,000 | 23 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| ~5,000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| ~4,000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 310 | 422 | 365 | 21 | 2 | 2 | 0 | 1122 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 5,934万円 |
| 30坪台 | 6,558万円 |
| 40坪台 | 8,740万円 |
| 50坪台 | ---万円 |
世田谷区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~10,000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~9,000 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ~8,000 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ~7,000 | 1 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| ~6,000 | 2 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| ~5,000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ~4,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 8 | 13 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 9,415万円 | 17年 |
| 30坪台 | 11,493万円 | 22年 |
| 40坪台 | 13,264万円 | 22年 |
| 50坪台 | 18,354万円 | 26年 |
世田谷区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 110 | 235 | 410 | 179 | 96 | 54 | 59 | 1143 |
| ~10,000 | 84 | 73 | 87 | 15 | 1 | 1 | 1 | 262 |
| ~9,000 | 122 | 76 | 69 | 16 | 2 | 1 | 2 | 288 |
| ~8,000 | 156 | 54 | 72 | 4 | 1 | 0 | 0 | 287 |
| ~7,000 | 152 | 60 | 52 | 15 | 3 | 0 | 0 | 282 |
| ~6,000 | 128 | 21 | 40 | 2 | 0 | 1 | 0 | 192 |
| ~5,000 | 68 | 9 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 |
| ~4,000 | 57 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| ~3,000 | 54 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| ~2,000 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| ~1,000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 万円 | 957 | 543 | 762 | 234 | 104 | 57 | 62 | 2719 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 6,800万円 | 15年 |
| 30坪台 | 5,691万円 | 17年 |
| 40坪台 | 6,780万円 | 26年 |
| 50坪台 | 9,712万円 | 22年 |
世田谷区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| ~10,000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~9,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ~8,000 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| ~7,000 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ~6,000 | 3 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| ~5,000 | 1 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| ~4,000 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ~3,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~2,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 万円 | 14 | 22 | 41 | 6 | 3 | 0 | 3 | 89 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 8,252万円 |
| 30坪台 | 10,148万円 |
| 40坪台 | 13,451万円 |
| 50坪台 | 15,780万円 |
世田谷区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 52 | 168 | 651 | 494 | 270 | 134 | 201 | 1970 |
| ~10,000 | 34 | 112 | 123 | 35 | 2 | 2 | 3 | 311 |
| ~9,000 | 77 | 113 | 111 | 32 | 2 | 1 | 0 | 336 |
| ~8,000 | 112 | 110 | 100 | 13 | 3 | 1 | 1 | 340 |
| ~7,000 | 112 | 96 | 99 | 10 | 2 | 0 | 1 | 320 |
| ~6,000 | 84 | 65 | 64 | 6 | 2 | 0 | 0 | 221 |
| ~5,000 | 91 | 39 | 39 | 4 | 2 | 0 | 0 | 175 |
| ~4,000 | 64 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| ~3,000 | 30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| ~2,000 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| ~1,000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 万円 | 670 | 721 | 1201 | 595 | 283 | 138 | 206 | 3814 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 5,577万円 |
| 30坪台 | 5,791万円 |
| 40坪台 | 7,614万円 |
| 50坪台 | 8,117万円 |
世田谷区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 11 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ~8,000 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| ~7,000 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ~6,000 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ~5,000 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ~4,000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ~3,000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~2,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~1,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 万円 | 8 | 11 | 25 | 10 | 4 | 0 | 2 | 60 |