物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在、売出し中の『桜木中学校(世田谷区)』校区内の不動産です。写真・図面のほか、プロのコメントやハザード情報、推定相場価格、街の口コミ付き。ウィルの不動産エージェントがいい点だけでなく注意点もご紹介しています。《該当件数:9件 最終更新日:2026年06月15日》
「桜木中学校」について
『桜木中学校』は、東急世田谷線「宮の坂駅」から南西方向へ徒歩4分、「桜1丁目」にある公立の中学校です。東方向へ約200m歩いたところを瀬田貫井線が走り、南東方向へ約120m歩いたところに『世田谷区立桜木ふれあい緑地』があります。1947年に開校。「進んで協力し、責任を果たす生徒に育てる」を教育目標としています。
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介、新着物件はメールでお届けします。
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
北西角部屋の採光・通風良好な94平米の広々3LDK 2026年4月リフォーム実施 [4階部分/6階建]
東京都世田谷区世田谷1丁目
東急世田谷線『世田谷駅』 徒歩5分
建物 94.64㎡ / 3LDK / 1988年築 / 西向き
桜小学校 / 桜木中学校
独立性が高く採光・通風の優れた三方角部屋、2026年5月リフォーム実施 オオゼキ徒歩5分 [4階部分/5階建]
東京都世田谷区世田谷2丁目
東急世田谷線『上町駅』 徒歩6分
建物 48.21㎡ / 1LDK / 1989年築 / 北向き
桜小学校 / 桜木中学校
『世田谷八幡宮』近くの住宅地、フルリフォーム済み スーパー徒歩4分 [2階部分/6階建]
東京都世田谷区世田谷2丁目
東急世田谷線『上町駅』 徒歩8分
建物 45.65㎡ / 1SLDK / 2004年築 / 北東向き
桜小学校 / 桜木中学校
北東向きの角部屋で採光・通風良好、2026年4月リフォーム実施の1LDK サミットストア徒歩4分 [2階部分/6階建]
東京都世田谷区世田谷2丁目
東急世田谷線『上町駅』 徒歩8分
建物 45.65㎡ / 1LDK / 2004年築 / 北東向き
桜小学校 / 桜木中学校
南東向きで採光良好、2021年11月築の中古戸建 2階リビング仕様・収納充実 世田谷小学校徒歩6分
東京都世田谷区桜1丁目
東急世田谷線『宮の坂駅』 徒歩3分
建物 106.51㎡ / 3SLDK / 2021年築
土地 99.78㎡ / 南東向き
世田谷小学校 / 桜木中学校
第1種中高層住居専用地域内にある総戸数110戸・9階建ての中古マンション [3階部分/9階建]
東京都世田谷区世田谷1丁目
東急世田谷線『上町駅』 徒歩6分
建物 85.16㎡ / 3LDK / 2004年築 / 南向き
桜小学校 / 桜木中学校
検索条件を広げる
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 6,980万円 | 27年 |
| 70平米台 | 8,760万円 | 22年 |
| 80平米台 | 9,377万円 | 26年 |
世田谷区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 1 | 63 | 197 | 441 | 262 | 177 | 354 | 1495 |
| ~10,000 | 1 | 5 | 48 | 87 | 234 | 100 | 52 | 49 | 576 |
| ~9,000 | 3 | 15 | 80 | 152 | 310 | 112 | 56 | 41 | 769 |
| ~8,000 | 10 | 33 | 133 | 190 | 303 | 159 | 57 | 46 | 931 |
| ~7,000 | 30 | 45 | 234 | 262 | 280 | 93 | 25 | 20 | 989 |
| ~6,000 | 42 | 150 | 344 | 300 | 223 | 91 | 23 | 10 | 1183 |
| ~5,000 | 93 | 321 | 430 | 239 | 93 | 21 | 14 | 7 | 1218 |
| ~4,000 | 387 | 515 | 345 | 154 | 31 | 10 | 2 | 1 | 1445 |
| ~3,000 | 887 | 370 | 142 | 27 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1440 |
| ~2,000 | 1454 | 63 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1537 |
| ~1,000 | 911 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 913 |
| 万円 | 3818 | 1518 | 1835 | 1610 | 1930 | 850 | 406 | 529 | 12496 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 5,690万円 | 26年 |
| 70平米台 | 6,008万円 | 15年 |
| 80平米台 | 6,524万円 | 31年 |
世田谷区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ~2,000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 3 | 2 | 21 | 13 | 20 | 11 | 3 | 2 | 75 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 10,149万円 |
| 30坪台 | 11,169万円 |
| 40坪台 | 15,050万円 |
| 50坪台 | 23,391万円 |
世田谷区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 93 | 152 | 160 | 17 | 2 | 1 | 0 | 425 |
| ~10,000 | 34 | 68 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| ~9,000 | 49 | 99 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |
| ~8,000 | 51 | 70 | 59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| ~7,000 | 43 | 27 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| ~6,000 | 23 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| ~5,000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| ~4,000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 309 | 421 | 363 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1117 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 5,934万円 |
| 30坪台 | 6,558万円 |
| 40坪台 | 8,740万円 |
| 50坪台 | ---万円 |
世田谷区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~10,000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~9,000 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ~8,000 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ~7,000 | 1 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| ~6,000 | 2 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| ~5,000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ~4,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 8 | 13 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 9,407万円 | 17年 |
| 30坪台 | 11,502万円 | 22年 |
| 40坪台 | 13,212万円 | 22年 |
| 50坪台 | 18,286万円 | 26年 |
世田谷区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 107 | 234 | 409 | 178 | 96 | 53 | 59 | 1136 |
| ~10,000 | 84 | 73 | 87 | 15 | 1 | 1 | 0 | 261 |
| ~9,000 | 122 | 76 | 69 | 16 | 2 | 1 | 2 | 288 |
| ~8,000 | 155 | 54 | 72 | 4 | 1 | 0 | 0 | 286 |
| ~7,000 | 152 | 60 | 51 | 15 | 3 | 0 | 0 | 281 |
| ~6,000 | 128 | 21 | 40 | 2 | 0 | 1 | 0 | 192 |
| ~5,000 | 68 | 9 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 |
| ~4,000 | 57 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| ~3,000 | 54 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| ~2,000 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| ~1,000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 万円 | 953 | 542 | 760 | 233 | 104 | 56 | 61 | 2709 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 6,837万円 | 15年 |
| 30坪台 | 5,691万円 | 17年 |
| 40坪台 | 6,780万円 | 26年 |
| 50坪台 | 9,712万円 | 22年 |
世田谷区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| ~10,000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~9,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ~8,000 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| ~7,000 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ~6,000 | 3 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| ~5,000 | 1 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| ~4,000 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ~3,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~2,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 万円 | 14 | 22 | 41 | 6 | 3 | 0 | 3 | 89 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 8,248万円 |
| 30坪台 | 10,134万円 |
| 40坪台 | 13,473万円 |
| 50坪台 | 15,795万円 |
世田谷区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 49 | 164 | 645 | 491 | 270 | 134 | 199 | 1952 |
| ~10,000 | 34 | 112 | 123 | 35 | 2 | 2 | 2 | 310 |
| ~9,000 | 77 | 111 | 111 | 32 | 2 | 1 | 0 | 334 |
| ~8,000 | 111 | 110 | 99 | 13 | 3 | 1 | 1 | 338 |
| ~7,000 | 112 | 96 | 99 | 10 | 2 | 0 | 1 | 320 |
| ~6,000 | 84 | 65 | 64 | 6 | 2 | 0 | 0 | 221 |
| ~5,000 | 91 | 39 | 39 | 4 | 2 | 0 | 0 | 175 |
| ~4,000 | 64 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| ~3,000 | 30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| ~2,000 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| ~1,000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 万円 | 666 | 715 | 1194 | 592 | 283 | 138 | 203 | 3791 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 5,829万円 |
| 30坪台 | 5,779万円 |
| 40坪台 | 7,614万円 |
| 50坪台 | 8,117万円 |
世田谷区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 11 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ~8,000 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| ~7,000 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ~6,000 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ~5,000 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ~4,000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ~3,000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~2,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~1,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 万円 | 8 | 11 | 25 | 10 | 4 | 0 | 2 | 60 |