物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在、売出し中の『大原小学校(品川区)』校区内の不動産です。写真・図面のほか、プロのコメントやハザード情報、推定相場価格、街の口コミ付き。ウィルの不動産エージェントがいい点だけでなく注意点もご紹介しています。《該当件数:3件 最終更新日:2026年06月26日》
「大原小学校」について
『大原小学校』は、東急大井町線、都営浅草線「中延駅」から北東方向へ徒歩約5分、「品川区戸越6丁目」にある公立の小学校です。周辺は、店舗や事務所が混在し、マンションや一戸建てが立ち並ぶ住宅地。西方向約200mに国道1号線が走っています。大正15年創立の歴史ある小学校。教育目標は「考える子」「たくましい子」「やさしい子」です。
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介、新着物件はメールでお届けします。
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
南東角部屋で採光・通風良好、2026年8月にリフォーム実施 戸越銀座商店街が生活圏 [1階部分/4階建]
東京都品川区戸越6丁目
東急大井町線『戸越公園駅』 徒歩3分
建物 51.2㎡ / 2LDK / 1997年築 / 南向き
大原小学校 / 豊葉の杜学園中学校
三方角部屋で採光・通風良好、ルーフバルコニー付きの住戸 2026年6月リフォーム実施 Big・A徒歩3分 [7階部分/10階建]
東京都品川区戸越6丁目
東急大井町線『戸越公園駅』 徒歩3分
建物 76㎡ / 2LDK / 2000年築 / 南東向き
大原小学校 / 豊葉の杜学園中学校
近隣商業地域内にある総戸数241戸・23階建ての中古マンション [22階部分/23階建]
東京都品川区戸越5丁目
東急大井町線『戸越公園駅』 徒歩2分
建物 36.18㎡ / 1K / 2024年築 / 北東向き
大原小学校 / 豊葉の杜学園中学校
検索条件を広げる
成約物件の平均価格
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 9,082万円 | 23年 |
| 70平米台 | 11,287万円 | 20年 |
| 80平米台 | 13,541万円 | 21年 |
品川区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 10 | 84 | 223 | 430 | 535 | 289 | 105 | 219 | 1895 |
| ~10,000 | 11 | 43 | 97 | 125 | 138 | 41 | 30 | 19 | 504 |
| ~9,000 | 12 | 54 | 139 | 215 | 182 | 55 | 26 | 14 | 697 |
| ~8,000 | 30 | 85 | 189 | 219 | 136 | 44 | 10 | 12 | 725 |
| ~7,000 | 42 | 134 | 319 | 217 | 139 | 24 | 9 | 6 | 890 |
| ~6,000 | 94 | 239 | 354 | 178 | 55 | 15 | 6 | 5 | 946 |
| ~5,000 | 189 | 400 | 419 | 176 | 51 | 16 | 1 | 2 | 1254 |
| ~4,000 | 590 | 493 | 283 | 73 | 48 | 7 | 2 | 1 | 1497 |
| ~3,000 | 1735 | 213 | 51 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2007 |
| ~2,000 | 1289 | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1325 |
| ~1,000 | 232 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 |
| 万円 | 4234 | 1777 | 2076 | 1639 | 1286 | 492 | 189 | 280 | 11973 |
成約物件の平均価格
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 12,270万円 |
| 30坪台 | 18,072万円 |
| 40坪台 | 7,380万円 |
| 50坪台 | ---万円 |
品川区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 65 | 42 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 122 |
| ~10,000 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| ~9,000 | 51 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| ~8,000 | 63 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| ~7,000 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| ~6,000 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| ~5,000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ~4,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~1,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 万円 | 299 | 56 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 372 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 10,190万円 | 52年 |
| 30坪台 | 14,290万円 | 58年 |
| 40坪台 | 18,637万円 | 26年 |
| 50坪台 | 25,124万円 | 35年 |
品川区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 74 | 47 | 63 | 20 | 20 | 11 | 14 | 249 |
| ~10,000 | 47 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| ~9,000 | 57 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| ~8,000 | 110 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| ~7,000 | 99 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| ~6,000 | 64 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| ~5,000 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| ~4,000 | 48 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| ~3,000 | 46 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| ~2,000 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| ~1,000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 万円 | 615 | 90 | 101 | 23 | 20 | 11 | 14 | 874 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | ---万円 | -年 |
| 30坪台 | ---万円 | -年 |
| 40坪台 | ---万円 | -年 |
| 50坪台 | ---万円 | -年 |
品川区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 9,910万円 |
| 30坪台 | 12,850万円 |
| 40坪台 | 18,761万円 |
| 50坪台 | 23,009万円 |
品川区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 78 | 106 | 213 | 102 | 37 | 32 | 41 | 609 |
| ~10,000 | 65 | 36 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| ~9,000 | 65 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| ~8,000 | 110 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| ~7,000 | 106 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| ~6,000 | 102 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| ~5,000 | 66 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| ~4,000 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| ~3,000 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| ~2,000 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 667 | 225 | 263 | 110 | 37 | 32 | 41 | 1375 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 8,980万円 |
| 30坪台 | ---万円 |
| 40坪台 | ---万円 |
| 50坪台 | ---万円 |
品川区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~8,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |