物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在販売中の板橋区のルーフバルコニー付きの不動産物件情報です。《豊富な写真・治安など住環境が分かる口コミ・ ハザード情報・売出価格の推定相場価格がひと目で分かる相場データ》付きで、物件のいい点も注意点もよく分かります。 物件に関するご質問、資料請求、見学予約などお気軽にお問合せ下さい。
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介、新着物件はメールでお届けします。
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
ビルトインガレージあり、ルーフバルコニー付き2階リビングプラン 小中学校・スーパー徒歩5分以内
東京都板橋区稲荷台
JR埼京線『十条駅』 徒歩13分
建物 91.14㎡ / 4LDK / 2004年築
土地 59.8㎡ / 西向き
加賀小学校 / 加賀中学校
最上階で眺望良好、三面ルーフバルコニーで開放的な3LDK 2026年7月リフォーム実施 [7階部分/7階建]
東京都板橋区板橋2丁目
都営三田線『板橋区役所前駅』 徒歩6分
建物 65.75㎡ / 3LDK / 1999年築 / 東向き
板橋第二小学校 / 板橋第一中学校
準住居地域内にある総戸数26戸・4階建ての中古マンション [4階部分/4階建]
東京都板橋区坂下1丁目
都営三田線『志村三丁目駅』 徒歩8分
建物 30.93㎡ / 1DK / 1990年築 / 北西向き
志村坂下小学校 / 志村第四中学校
南向きで採光良好、ルーフバルコニー付きの住戸 2026年6月リフォーム実施 [2階部分/7階建]
東京都板橋区徳丸2丁目
東武東上線『東武練馬駅』 徒歩12分
建物 60㎡ / 3LDK / 1998年築 / 南向き
北野小学校 / 赤塚第一中学校
検索条件を広げる
成約物件の平均価格
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 5,516万円 | 29年 |
| 70平米台 | 5,915万円 | 25年 |
| 80平米台 | 6,446万円 | 27年 |
板橋区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 1 | 3 | 8 | 28 | 16 | 6 | 14 | 76 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 3 | 14 | 27 | 12 | 2 | 3 | 61 |
| ~9,000 | 0 | 1 | 10 | 21 | 61 | 16 | 9 | 4 | 122 |
| ~8,000 | 0 | 2 | 15 | 53 | 111 | 33 | 8 | 10 | 232 |
| ~7,000 | 1 | 3 | 48 | 105 | 163 | 46 | 6 | 6 | 378 |
| ~6,000 | 7 | 14 | 89 | 179 | 169 | 30 | 6 | 9 | 503 |
| ~5,000 | 27 | 49 | 229 | 295 | 131 | 41 | 11 | 4 | 787 |
| ~4,000 | 200 | 148 | 340 | 243 | 96 | 22 | 3 | 2 | 1054 |
| ~3,000 | 971 | 288 | 323 | 104 | 54 | 7 | 0 | 1 | 1748 |
| ~2,000 | 772 | 195 | 113 | 25 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1117 |
| ~1,000 | 499 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 523 |
| 万円 | 2477 | 718 | 1176 | 1050 | 851 | 223 | 51 | 55 | 6601 |
成約物件の平均価格
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 7,254万円 |
| 30坪台 | 7,913万円 |
| 40坪台 | 8,634万円 |
| 50坪台 | 6,480万円 |
板橋区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 6 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| ~10,000 | 15 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| ~9,000 | 41 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| ~8,000 | 89 | 34 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| ~7,000 | 107 | 51 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 193 |
| ~6,000 | 91 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| ~5,000 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| ~4,000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ~3,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~2,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 400 | 167 | 91 | 5 | 0 | 0 | 0 | 663 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 5,004万円 | 26年 |
| 30坪台 | 6,182万円 | 28年 |
| 40坪台 | 7,388万円 | 34年 |
| 50坪台 | 11,136万円 | 30年 |
板橋区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 7 | 3 | 24 | 22 | 5 | 4 | 12 | 77 |
| ~10,000 | 8 | 12 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 35 |
| ~9,000 | 18 | 11 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| ~8,000 | 29 | 14 | 23 | 7 | 2 | 0 | 0 | 75 |
| ~7,000 | 57 | 28 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| ~6,000 | 96 | 47 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 172 |
| ~5,000 | 111 | 36 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 189 |
| ~4,000 | 81 | 16 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| ~3,000 | 84 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| ~2,000 | 144 | 18 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 171 |
| ~1,000 | 45 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 万円 | 680 | 196 | 202 | 52 | 11 | 5 | 14 | 1160 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | ---万円 | -年 |
| 30坪台 | ---万円 | -年 |
| 40坪台 | ---万円 | -年 |
| 50坪台 | ---万円 | -年 |
板橋区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 万円 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 5,481万円 |
| 30坪台 | 6,665万円 |
| 40坪台 | 8,857万円 |
| 50坪台 | 10,772万円 |
板橋区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 3 | 11 | 41 | 60 | 27 | 16 | 45 | 203 |
| ~10,000 | 3 | 9 | 17 | 11 | 6 | 1 | 2 | 49 |
| ~9,000 | 8 | 17 | 35 | 11 | 2 | 1 | 0 | 74 |
| ~8,000 | 16 | 38 | 51 | 8 | 1 | 2 | 0 | 116 |
| ~7,000 | 49 | 58 | 31 | 4 | 2 | 0 | 1 | 145 |
| ~6,000 | 106 | 44 | 66 | 10 | 0 | 0 | 2 | 228 |
| ~5,000 | 126 | 52 | 51 | 9 | 0 | 0 | 2 | 240 |
| ~4,000 | 113 | 21 | 14 | 5 | 0 | 0 | 4 | 157 |
| ~3,000 | 88 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 109 |
| ~2,000 | 44 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 |
| ~1,000 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 万円 | 569 | 268 | 317 | 120 | 38 | 20 | 58 | 1390 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | ---万円 |
| 30坪台 | ---万円 |
| 40坪台 | ---万円 |
| 50坪台 | ---万円 |
板橋区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |