物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在販売中の板橋区のルーフバルコニー付きの不動産物件情報です。《豊富な写真・治安など住環境が分かる口コミ・ ハザード情報・売出価格の推定相場価格がひと目で分かる相場データ》付きで、物件のいい点も注意点もよく分かります。 物件に関するご質問、資料請求、見学予約などお気軽にお問合せ下さい。
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介、新着物件はメールでお届けします。
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
広々ルーフバルコニー付きの最上階・南東角部屋、フルリフォーム済み 全居室採光 [6階部分/6階建]
東京都板橋区蓮根1丁目
都営三田線『蓮根駅』 徒歩13分
建物 55.54㎡ / 2LDK / 1990年築 / 南向き
志村坂下小学校 / 志村第三中学校
準住居地域内にある総戸数26戸・4階建ての中古マンション [4階部分/4階建]
東京都板橋区坂下1丁目
都営三田線『志村三丁目駅』 徒歩8分
建物 30.93㎡ / 1DK / 1990年築 / 北西向き
志村坂下小学校 / 志村第四中学校
南向きで採光良好、ルーフバルコニー付きの住戸 2026年6月リフォーム実施 [2階部分/7階建]
東京都板橋区徳丸2丁目
東武東上線『東武練馬駅』 徒歩12分
建物 60㎡ / 3LDK / 1998年築 / 南向き
北野小学校 / 赤塚第一中学校
ルーフバルコニー付き、2階リビングプラン・3階建ての中古戸建 車2台駐車可 『桜川小学校』徒歩5分
東京都板橋区東新町2丁目
東京メトロ有楽町線『小竹向原駅』 徒歩15分
建物 97.88㎡ / 3SLDK / 2007年築
土地 78.29㎡ / 南向き
桜川小学校 / 桜川中学校
最上階で眺望良好、三面ルーフバルコニーで開放的な3LDK 2026年7月リフォーム実施 [7階部分/7階建]
東京都板橋区板橋2丁目
都営三田線『板橋区役所前駅』 徒歩6分
建物 65.75㎡ / 3LDK / 1999年築 / 東向き
板橋第二小学校 / 板橋第一中学校
敷地面積約51坪・車3台駐車可、RC造3階建ての二世帯対応住宅 延床面積239平米
東京都板橋区常盤台1丁目
東武東上線『ときわ台駅』 徒歩4分
建物 113.38㎡ / 2LDK / 2005年築
土地 170.01㎡ / 北向き
常盤台小学校 / 上板橋第一中学校
検索条件を広げる
成約物件の平均価格
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 5,519万円 | 29年 |
| 70平米台 | 5,873万円 | 25年 |
| 80平米台 | 6,409万円 | 27年 |
板橋区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 1 | 3 | 8 | 26 | 14 | 6 | 13 | 71 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 1 | 14 | 23 | 12 | 2 | 3 | 55 |
| ~9,000 | 0 | 1 | 9 | 21 | 55 | 15 | 9 | 4 | 114 |
| ~8,000 | 0 | 2 | 14 | 46 | 102 | 30 | 8 | 10 | 212 |
| ~7,000 | 1 | 3 | 44 | 90 | 154 | 44 | 6 | 6 | 348 |
| ~6,000 | 7 | 13 | 82 | 170 | 159 | 29 | 6 | 7 | 473 |
| ~5,000 | 22 | 43 | 213 | 286 | 126 | 40 | 11 | 3 | 744 |
| ~4,000 | 172 | 140 | 322 | 234 | 92 | 20 | 3 | 2 | 985 |
| ~3,000 | 915 | 273 | 306 | 103 | 53 | 7 | 0 | 1 | 1658 |
| ~2,000 | 724 | 187 | 108 | 24 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1055 |
| ~1,000 | 472 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 494 |
| 万円 | 2313 | 678 | 1105 | 999 | 801 | 211 | 51 | 51 | 6209 |
成約物件の平均価格
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 7,209万円 |
| 30坪台 | 7,815万円 |
| 40坪台 | 8,397万円 |
| 50坪台 | 6,480万円 |
板橋区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 4 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| ~10,000 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| ~9,000 | 37 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| ~8,000 | 87 | 32 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| ~7,000 | 105 | 47 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| ~6,000 | 87 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| ~5,000 | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| ~4,000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ~3,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~2,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 381 | 159 | 86 | 5 | 0 | 0 | 0 | 631 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 4,970万円 | 26年 |
| 30坪台 | 6,243万円 | 28年 |
| 40坪台 | 7,504万円 | 33年 |
| 50坪台 | 11,147万円 | 30年 |
板橋区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 6 | 3 | 23 | 21 | 5 | 4 | 12 | 74 |
| ~10,000 | 6 | 10 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 30 |
| ~9,000 | 17 | 11 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| ~8,000 | 24 | 13 | 22 | 7 | 2 | 0 | 0 | 68 |
| ~7,000 | 53 | 25 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| ~6,000 | 92 | 41 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 161 |
| ~5,000 | 105 | 33 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| ~4,000 | 76 | 16 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| ~3,000 | 78 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| ~2,000 | 136 | 14 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 159 |
| ~1,000 | 40 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 万円 | 633 | 176 | 191 | 49 | 11 | 5 | 13 | 1078 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | ---万円 | -年 |
| 30坪台 | ---万円 | -年 |
| 40坪台 | ---万円 | -年 |
| 50坪台 | ---万円 | -年 |
板橋区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 万円 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 5,486万円 |
| 30坪台 | 6,504万円 |
| 40坪台 | 8,842万円 |
| 50坪台 | 10,774万円 |
板橋区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 3 | 10 | 32 | 57 | 26 | 16 | 44 | 188 |
| ~10,000 | 1 | 7 | 17 | 10 | 6 | 1 | 2 | 44 |
| ~9,000 | 8 | 16 | 31 | 11 | 2 | 1 | 0 | 69 |
| ~8,000 | 14 | 37 | 49 | 8 | 1 | 2 | 0 | 111 |
| ~7,000 | 42 | 57 | 28 | 4 | 2 | 0 | 1 | 134 |
| ~6,000 | 102 | 41 | 61 | 8 | 0 | 0 | 2 | 214 |
| ~5,000 | 123 | 48 | 51 | 9 | 0 | 0 | 2 | 233 |
| ~4,000 | 104 | 20 | 13 | 5 | 0 | 0 | 4 | 146 |
| ~3,000 | 84 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103 |
| ~2,000 | 42 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| ~1,000 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 万円 | 535 | 253 | 292 | 113 | 37 | 20 | 57 | 1307 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | ---万円 |
| 30坪台 | ---万円 |
| 40坪台 | ---万円 |
| 50坪台 | ---万円 |
板橋区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |