物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在販売中の大田区の24時間換気システム付きの不動産物件情報です。《豊富な写真・治安など住環境が分かる口コミ・ ハザード情報・売出価格の推定相場価格がひと目で分かる相場データ》付きで、物件のいい点も注意点もよく分かります。 物件に関するご質問、資料請求、見学予約などお気軽にお問合せ下さい。
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介、新着物件はメールでお届けします。
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
南西・南東の角部屋で眺望・日当たり・通風良好、専有面積75平米 ペット可 [4階部分/11階建]
東京都大田区鵜の木1丁目
東急多摩川線『鵜の木駅』 徒歩5分
建物 75.31㎡ / 3LDK / 1996年築 / 南西向き
東調布第三小学校 / 大森第七中学校
南東向きで採光良好、専有面積40.8平米の1LDK スーパー徒歩1分 [3階部分/6階建]
東京都大田区仲池上2丁目
都営浅草線『西馬込駅』 徒歩8分
建物 40.8㎡ / 1LDK / 2023年築 / 南東向き
池雪小学校 / 大森第十中学校
谷原 杏奈
アクセス良好の築浅マンション!最寄りの西馬込駅は地下鉄の始発駅で、ゆったり通勤可能です!
南向きで採光良好、2026年4月リフォーム実施の住戸 全室洋室・縦長リビングのプラン [5階部分/12階建]
東京都大田区大森東1丁目
京急本線『平和島駅』 徒歩7分
建物 72.99㎡ / 3LDK / 1982年築 / 南向き
大森東小学校 / 大森東中学校
谷原 杏奈
ファミリータイプマンション!3LDKでご家族でもプライベート空間を確保できます!
南付け道路で採光良好、家事動線良好・収納スペース充実の中古戸建 インスペクション実施 空家 久原小学校徒歩7分
東京都大田区久が原2丁目
都営浅草線『西馬込駅』 徒歩13分
建物 112.44㎡ / 2SLDK / 2014年築
土地 71.17㎡ / 南向き
久原小学校 / 大森第十中学校
高田 栞帆
閑静な住宅街に位置するゆったりとした一邸。
最上階の南東角部屋で眺望・日当たり・通風良好、フルリフォーム実施 換気良好 [11階部分/11階建]
東京都大田区矢口2丁目
東急多摩川線『矢口渡駅』 徒歩5分
建物 47.86㎡ / 2DK / 1974年築 / 南向き
多摩川小学校 / 矢口中学校
コンパクトな造りながらトイレ2か所・付帯設備充実、木造3階建ての新築戸建
東京都大田区西六郷1丁目
JR京浜東北線『蒲田駅』 徒歩19分
建物 80.94㎡ / 1SLDK / 2026年築
土地 46.39㎡ / 東向き
志茂田小学校 / 志茂田・御園中学校
眺望・採光の優れた南向きフルリフォーム物件 便利な駅前立地 [11階部分/14階建]
東京都大田区大森本町1丁目
京急本線『大森海岸駅』 徒歩2分
建物 57.9㎡ / 2LDK / 1978年築 / 南向き
大森第五小学校 / 大森第二中学校
南西向きで採光良好、2026年6月にリフォーム実施 オーケー徒歩2分 [1階部分/6階建]
東京都大田区仲池上2丁目
都営浅草線『西馬込駅』 徒歩10分
建物 64.38㎡ / 3LDK / 2007年築 / 南西向き
池雪小学校 / 大森第十中学校
ルーフバルコニー付き、LDK広々20帖大の新築戸建 エコジョーズなど設備充実 池雪小学校徒歩5分 《駐車場なし》
東京都大田区上池台3丁目
東急池上線『洗足池駅』 徒歩14分
建物 106.4㎡ / 2LDK+2S / 2026年築
土地 96.55㎡ / 南西向き
池雪小学校 / 貝塚中学校
検索条件を広げる
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 5,318万円 | 30年 |
| 70平米台 | 6,686万円 | 25年 |
| 80平米台 | 7,233万円 | 28年 |
大田区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 1 | 0 | 6 | 9 | 62 | 35 | 25 | 71 | 209 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 6 | 17 | 53 | 21 | 16 | 32 | 145 |
| ~9,000 | 3 | 2 | 18 | 44 | 82 | 74 | 33 | 35 | 291 |
| ~8,000 | 3 | 3 | 32 | 120 | 159 | 95 | 29 | 29 | 470 |
| ~7,000 | 1 | 14 | 99 | 258 | 251 | 92 | 26 | 16 | 757 |
| ~6,000 | 17 | 41 | 177 | 369 | 234 | 44 | 25 | 9 | 916 |
| ~5,000 | 87 | 184 | 424 | 455 | 186 | 42 | 18 | 11 | 1407 |
| ~4,000 | 414 | 382 | 511 | 289 | 57 | 26 | 5 | 2 | 1686 |
| ~3,000 | 1943 | 430 | 191 | 41 | 13 | 4 | 1 | 2 | 2625 |
| ~2,000 | 1056 | 87 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1165 |
| ~1,000 | 150 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 万円 | 3675 | 1144 | 1483 | 1603 | 1099 | 434 | 178 | 207 | 9823 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 3,980万円 | 25年 |
| 70平米台 | ---万円 | -年 |
| 80平米台 | ---万円 | -年 |
大田区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 7,855万円 |
| 30坪台 | 10,726万円 |
| 40坪台 | 12,284万円 |
| 50坪台 | 14,257万円 |
大田区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 6 | 33 | 60 | 4 | 1 | 0 | 0 | 104 |
| ~10,000 | 25 | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| ~9,000 | 90 | 42 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| ~8,000 | 226 | 41 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 278 |
| ~7,000 | 264 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 |
| ~6,000 | 223 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 |
| ~5,000 | 116 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| ~4,000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| ~3,000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 979 | 168 | 101 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1258 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 7,063万円 |
| 30坪台 | 9,074万円 |
| 40坪台 | ---万円 |
| 50坪台 | ---万円 |
大田区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~8,000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~7,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~6,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~5,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 6,853万円 | 21年 |
| 30坪台 | 8,669万円 | 23年 |
| 40坪台 | 12,116万円 | 24年 |
| 50坪台 | 14,447万円 | 27年 |
大田区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 14 | 35 | 84 | 79 | 42 | 19 | 31 | 304 |
| ~10,000 | 16 | 17 | 35 | 11 | 1 | 0 | 0 | 80 |
| ~9,000 | 35 | 36 | 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 109 |
| ~8,000 | 69 | 37 | 28 | 3 | 1 | 0 | 1 | 139 |
| ~7,000 | 161 | 42 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 230 |
| ~6,000 | 188 | 36 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 247 |
| ~5,000 | 185 | 17 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 219 |
| ~4,000 | 108 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| ~3,000 | 88 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| ~2,000 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| ~1,000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 万円 | 912 | 248 | 249 | 109 | 51 | 20 | 34 | 1623 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 6,835万円 | 16年 |
| 30坪台 | ---万円 | -年 |
| 40坪台 | ---万円 | -年 |
| 50坪台 | ---万円 | -年 |
大田区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 6,566万円 |
| 30坪台 | 8,600万円 |
| 40坪台 | 11,865万円 |
| 50坪台 | 13,432万円 |
大田区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 6 | 30 | 157 | 175 | 80 | 44 | 86 | 578 |
| ~10,000 | 5 | 25 | 76 | 21 | 5 | 0 | 1 | 133 |
| ~9,000 | 12 | 48 | 82 | 11 | 6 | 0 | 0 | 159 |
| ~8,000 | 36 | 77 | 81 | 8 | 1 | 1 | 1 | 205 |
| ~7,000 | 134 | 115 | 57 | 10 | 5 | 0 | 2 | 323 |
| ~6,000 | 214 | 69 | 27 | 11 | 1 | 1 | 0 | 323 |
| ~5,000 | 198 | 26 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 239 |
| ~4,000 | 145 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| ~3,000 | 69 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 88 |
| ~2,000 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| ~1,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 万円 | 841 | 417 | 507 | 240 | 103 | 47 | 91 | 2246 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 4,250万円 |
| 30坪台 | 6,480万円 |
| 40坪台 | 9,393万円 |
| 50坪台 | 5,750万円 |
大田区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~6,000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~5,000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ~4,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 12 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 |