物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在販売中の大田区の床暖房付きの不動産物件情報です。《豊富な写真・治安など住環境が分かる口コミ・ ハザード情報・売出価格の推定相場価格がひと目で分かる相場データ》付きで、物件のいい点も注意点もよく分かります。 物件に関するご質問、資料請求、見学予約などお気軽にお問合せ下さい。
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介、新着物件はメールでお届けします。
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
アール窓で明るい16帖大のLDK、2025年12月リフォーム実施 東急ストア徒歩1分 [3階部分/5階建]
東京都大田区久が原2丁目
都営浅草線『西馬込駅』 徒歩14分
建物 76.26㎡ / 3LDK / 2000年築 / 南向き
松仙小学校 / 大森第十中学校
谷原 杏奈
最寄り駅の西馬込は都営地下鉄浅草線の始発駅。毎日の通勤も楽ちんです!小中学校が近いため、お子様がいらしても安心の立地です。リフォーム済のためすぐの入居が可能です。
角部屋で採光・通風良好、収納豊富なフルリフォーム物件 家具・エアコン1台付き フラット35利用可能 [4階部分/8階建]
東京都大田区北千束1丁目
東急目黒線『洗足駅』 徒歩7分
建物 60.09㎡ / 2LDK / 2013年築 / 南東向き
清水窪小学校 / 大森第六中学校
2017年4月築、全居室二面採光の2SLDK 2階リビング・L字型キッチン採用 小池小学校徒歩2分
東京都大田区上池台2丁目
東急池上線『洗足池駅』 徒歩5分
建物 82.77㎡ / 2SLDK / 2017年築
土地 74.98㎡ / 北東向き
小池小学校 / 大森第六中学校
南付け道路で採光良好、家事動線良好・収納スペース充実の中古戸建 インスペクション実施 久原小学校徒歩7分
東京都大田区久が原2丁目
都営浅草線『西馬込駅』 徒歩13分
建物 112.44㎡ / 2SLDK / 2014年築
土地 71.17㎡ / 南向き
久原小学校 / 大森第十中学校
菊池 月
閑静な住宅街に位置するゆったりとした一邸。
眺望のきく東向き、2026年1月にフルリフォーム実施 『まいばすけっと』徒歩2分 [19階部分/25階建]
東京都大田区大森北1丁目
JR京浜東北線『大森駅』 徒歩5分
建物 67.51㎡ / 2LDK / 2008年築 / 東向き
入新井第一小学校 / 大森第二中学校
南西向きで採光良好、専有面積84平米・駐車場空き有り 《オーナーチェンジ》 [7階部分/15階建]
東京都大田区下丸子2丁目
東急多摩川線『下丸子駅』 徒歩14分
建物 84.27㎡ / 3LDK / 2003年築 / 南西向き
多摩川小学校 / 矢口中学校
令和3年築の中古戸建、南西向きバルコニー付き SIC・WICなど収納豊富な3LDK 複数沿線利用可能
東京都大田区田園調布本町
東急多摩川線『沼部駅』 徒歩5分
建物 80.68㎡ / 1LDK+2S / 2021年築
土地 98.91㎡ / 南東向き
東調布第一小学校 / 東調布中学校
敷地面積約35坪、第1種低層住居専用地域内・全3区画の分譲地に建つ新築戸建 LDK約22.6帖
東京都大田区久が原5丁目
東急池上線『千鳥町駅』 徒歩9分
建物 109.82㎡ / 1LDK+2S / 2026年築
土地 116.03㎡ / 西向き
久原小学校 / 大森第十中学校
敷地面積約35坪、第1種低層住居専用地域内・全3区画の分譲地に建つ新築戸建 LDK23帖大
東京都大田区久が原5丁目
東急池上線『千鳥町駅』 徒歩9分
建物 116.61㎡ / 1LDK+2S / 2026年築
土地 117.01㎡ / 西向き
久原小学校 / 大森第十中学校
高層階の南東角部屋で眺望・日当たり・通風良好、ワイドスパンの住戸 室内設備充実 [23階部分/24階建]
東京都大田区大森北1丁目
JR京浜東北線『大森駅』 徒歩2分
建物 76.28㎡ / 3LDK / 2024年築 / 南向き
入新井第一小学校 / 大森第二中学校
検索条件を広げる
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 5,257万円 | 30年 |
| 70平米台 | 6,627万円 | 25年 |
| 80平米台 | 7,148万円 | 27年 |
大田区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 1 | 0 | 6 | 4 | 56 | 32 | 22 | 68 | 189 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 6 | 15 | 50 | 17 | 16 | 31 | 135 |
| ~9,000 | 2 | 1 | 15 | 36 | 77 | 69 | 30 | 32 | 262 |
| ~8,000 | 2 | 2 | 27 | 108 | 148 | 88 | 25 | 29 | 429 |
| ~7,000 | 0 | 11 | 88 | 245 | 243 | 84 | 25 | 14 | 710 |
| ~6,000 | 14 | 38 | 160 | 349 | 225 | 41 | 22 | 8 | 857 |
| ~5,000 | 82 | 168 | 405 | 437 | 183 | 42 | 14 | 10 | 1341 |
| ~4,000 | 369 | 363 | 493 | 284 | 56 | 26 | 5 | 2 | 1598 |
| ~3,000 | 1792 | 414 | 176 | 41 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2442 |
| ~2,000 | 997 | 80 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1096 |
| ~1,000 | 149 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 万円 | 3408 | 1078 | 1392 | 1520 | 1052 | 404 | 160 | 196 | 9210 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 3,980万円 | 25年 |
| 70平米台 | ---万円 | -年 |
| 80平米台 | ---万円 | -年 |
大田区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 7,779万円 |
| 30坪台 | 10,724万円 |
| 40坪台 | 12,562万円 |
| 50坪台 | 12,500万円 |
大田区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 5 | 29 | 59 | 3 | 1 | 0 | 0 | 97 |
| ~10,000 | 24 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| ~9,000 | 84 | 39 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| ~8,000 | 219 | 37 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 267 |
| ~7,000 | 253 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| ~6,000 | 214 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 |
| ~5,000 | 110 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| ~4,000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| ~3,000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 938 | 156 | 96 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1199 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 7,053万円 |
| 30坪台 | 9,232万円 |
| 40坪台 | ---万円 |
| 50坪台 | ---万円 |
大田区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~8,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~7,000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~6,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 6,770万円 | 21年 |
| 30坪台 | 8,507万円 | 33年 |
| 40坪台 | 11,969万円 | 24年 |
| 50坪台 | 14,417万円 | 27年 |
大田区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 12 | 32 | 77 | 73 | 41 | 18 | 28 | 281 |
| ~10,000 | 14 | 15 | 33 | 10 | 1 | 0 | 0 | 73 |
| ~9,000 | 31 | 35 | 31 | 3 | 1 | 1 | 1 | 103 |
| ~8,000 | 64 | 35 | 28 | 3 | 1 | 0 | 1 | 132 |
| ~7,000 | 151 | 38 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 216 |
| ~6,000 | 182 | 34 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 239 |
| ~5,000 | 178 | 17 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 211 |
| ~4,000 | 101 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| ~3,000 | 82 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| ~2,000 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| ~1,000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 万円 | 860 | 232 | 238 | 102 | 50 | 19 | 31 | 1532 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 8,120万円 | 16年 |
| 30坪台 | ---万円 | -年 |
| 40坪台 | ---万円 | -年 |
| 50坪台 | ---万円 | -年 |
大田区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 6,540万円 |
| 30坪台 | 8,522万円 |
| 40坪台 | 11,755万円 |
| 50坪台 | 13,447万円 |
大田区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 5 | 27 | 148 | 167 | 72 | 41 | 76 | 536 |
| ~10,000 | 4 | 25 | 68 | 17 | 5 | 0 | 0 | 119 |
| ~9,000 | 11 | 46 | 79 | 11 | 6 | 0 | 0 | 153 |
| ~8,000 | 32 | 74 | 81 | 8 | 1 | 1 | 1 | 198 |
| ~7,000 | 119 | 106 | 55 | 9 | 5 | 0 | 2 | 296 |
| ~6,000 | 203 | 69 | 27 | 11 | 1 | 1 | 0 | 312 |
| ~5,000 | 187 | 26 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 228 |
| ~4,000 | 136 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| ~3,000 | 64 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 83 |
| ~2,000 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| ~1,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 万円 | 782 | 400 | 485 | 226 | 95 | 44 | 80 | 2112 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 4,250万円 |
| 30坪台 | 6,480万円 |
| 40坪台 | 9,393万円 |
| 50坪台 | 5,750万円 |
大田区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~6,000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~5,000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ~4,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 12 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 20 |