物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在、売出し中の世田谷区の不動産です。写真・図面のほか、プロのコメントやハザード情報、推定相場価格、街の口コミ付き。ウィルの不動産エージェントがいい点だけでなく注意点もご紹介しています。《該当件数:1件 最終更新日:2026年07月23日》
現在販売中の世田谷区にある不動産情報です。《豊富な写真・治安など住環境が分かる口コミ・ ハザード情報・売出価格の推定相場価格がひと目で分かる相場データ》付きで、物件のいい点も注意点もよく分かります。 物件に関するご質問、資料請求、見学予約などお気軽にお問合せ下さい。
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介、新着物件はメールでお届けします。
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
検索条件を広げる
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 7,011万円 | 28年 |
| 70平米台 | 8,830万円 | 22年 |
| 80平米台 | 9,507万円 | 26年 |
世田谷区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 1 | 73 | 206 | 470 | 283 | 187 | 372 | 1592 |
| ~10,000 | 1 | 6 | 51 | 96 | 240 | 104 | 54 | 49 | 601 |
| ~9,000 | 3 | 16 | 91 | 158 | 317 | 116 | 56 | 41 | 798 |
| ~8,000 | 10 | 38 | 137 | 201 | 313 | 163 | 58 | 46 | 966 |
| ~7,000 | 33 | 52 | 241 | 271 | 285 | 97 | 25 | 20 | 1024 |
| ~6,000 | 45 | 159 | 358 | 307 | 227 | 93 | 23 | 11 | 1223 |
| ~5,000 | 99 | 337 | 439 | 245 | 95 | 21 | 14 | 7 | 1257 |
| ~4,000 | 399 | 535 | 353 | 159 | 31 | 10 | 2 | 1 | 1490 |
| ~3,000 | 915 | 372 | 149 | 27 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1477 |
| ~2,000 | 1473 | 64 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1557 |
| ~1,000 | 925 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 927 |
| 万円 | 3903 | 1580 | 1908 | 1672 | 1993 | 889 | 419 | 548 | 12912 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 5,690万円 | 26年 |
| 70平米台 | 6,008万円 | 15年 |
| 80平米台 | 6,524万円 | 31年 |
世田谷区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| ~3,000 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ~2,000 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 5 | 3 | 22 | 13 | 20 | 11 | 3 | 3 | 80 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 10,185万円 |
| 30坪台 | 11,241万円 |
| 40坪台 | 15,231万円 |
| 50坪台 | 23,391万円 |
世田谷区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 99 | 162 | 169 | 17 | 2 | 2 | 0 | 451 |
| ~10,000 | 34 | 68 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| ~9,000 | 50 | 102 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 |
| ~8,000 | 54 | 71 | 61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 189 |
| ~7,000 | 44 | 28 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| ~6,000 | 23 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| ~5,000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| ~4,000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 321 | 436 | 377 | 21 | 2 | 2 | 0 | 1159 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 5,934万円 |
| 30坪台 | 6,528万円 |
| 40坪台 | 8,740万円 |
| 50坪台 | ---万円 |
世田谷区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~10,000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~9,000 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ~8,000 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ~7,000 | 1 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| ~6,000 | 2 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| ~5,000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ~4,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 8 | 13 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 9,467万円 | 17年 |
| 30坪台 | 11,530万円 | 18年 |
| 40坪台 | 13,332万円 | 22年 |
| 50坪台 | 18,473万円 | 26年 |
世田谷区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 120 | 251 | 435 | 194 | 100 | 55 | 60 | 1215 |
| ~10,000 | 86 | 76 | 90 | 15 | 2 | 1 | 1 | 271 |
| ~9,000 | 125 | 77 | 72 | 17 | 2 | 1 | 2 | 296 |
| ~8,000 | 160 | 58 | 75 | 4 | 1 | 0 | 0 | 298 |
| ~7,000 | 157 | 61 | 52 | 15 | 3 | 0 | 0 | 288 |
| ~6,000 | 133 | 21 | 40 | 2 | 0 | 1 | 0 | 197 |
| ~5,000 | 73 | 11 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 104 |
| ~4,000 | 58 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| ~3,000 | 58 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| ~2,000 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| ~1,000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 万円 | 996 | 574 | 798 | 250 | 109 | 58 | 63 | 2848 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 6,846万円 | 15年 |
| 30坪台 | 5,710万円 | 17年 |
| 40坪台 | 7,680万円 | 29年 |
| 50坪台 | 9,895万円 | 26年 |
世田谷区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 13 |
| ~10,000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~9,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ~8,000 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| ~7,000 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ~6,000 | 3 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| ~5,000 | 1 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| ~4,000 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ~3,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~2,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 万円 | 15 | 23 | 41 | 7 | 3 | 0 | 4 | 93 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 8,347万円 |
| 30坪台 | 10,177万円 |
| 40坪台 | 13,489万円 |
| 50坪台 | 15,923万円 |
世田谷区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 54 | 186 | 683 | 525 | 282 | 140 | 211 | 2081 |
| ~10,000 | 41 | 115 | 129 | 36 | 2 | 2 | 4 | 329 |
| ~9,000 | 77 | 114 | 114 | 33 | 2 | 1 | 0 | 341 |
| ~8,000 | 114 | 112 | 102 | 14 | 3 | 1 | 1 | 347 |
| ~7,000 | 119 | 100 | 104 | 10 | 2 | 0 | 1 | 336 |
| ~6,000 | 86 | 65 | 67 | 7 | 2 | 0 | 0 | 227 |
| ~5,000 | 95 | 40 | 39 | 4 | 2 | 0 | 0 | 180 |
| ~4,000 | 68 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| ~3,000 | 30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| ~2,000 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| ~1,000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 万円 | 698 | 751 | 1252 | 630 | 295 | 144 | 217 | 3987 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 5,439万円 |
| 30坪台 | 5,836万円 |
| 40坪台 | 7,614万円 |
| 50坪台 | 8,117万円 |
世田谷区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 11 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ~8,000 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| ~7,000 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| ~6,000 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ~5,000 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ~4,000 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ~3,000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~2,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~1,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 万円 | 8 | 13 | 26 | 10 | 4 | 0 | 2 | 63 |
Skah さん(当社のご契約者)
世田谷区池尻4丁目在住
女性/39歳/5人家族(うち子ども3人)
渋谷に近接して便利かつ、落ち着いた住環境 自慢できること 渋谷に近接しており通勤に便利ながら、落ち着いた住環境が魅力。公園や緑が身近にあり、子どもをのびのび育てられる安心感があります。世田谷区の文教地区と言われるくらい教育環境が充実しており、家族みんなが心地よく暮らせるバランスの良い街です。 気になること 渋谷に近い利便性の反面、駅周辺は交通量や人通りが多い。人気エリアのため家賃や物価は高めで、保育園の競争もやや激しい。世田谷区は広いため、子育て施設が分散されており、目的によっては(保健所など)遠出が必要なこともある。
な さん(当社のご契約者)
世田谷区尾山台3丁目在住
女性/42歳/2人家族
都心ながら緑が多くイメージ通りの良い町 自慢できること 都心ながら緑があり、治安が良い。イメージの良さそのまま。 気になること 銭湯が近くにない。
マット さん(当社のご契約者)
世田谷区岡本3丁目在住
男性/66歳/2人家族
品のある住宅街です。 自慢できること 大きな公園が近く、品のある住宅街である。 気になること 駅から遠く坂が急で、買い物にも不便なので、車が必要。
マット さん(当社のご契約者)
世田谷区岡本3丁目在住
男性/66歳/2人家族
高級感のある落ち着いた街並み 自慢できること 落ち着いた街並みで高級感もある。静かな環境で、公園も近い。 気になること 坂が多く、駅から遠い。
スロース さん(当社のご契約者)
世田谷区宇奈根1丁目在住
女性/43歳/2人家族
都心でありながら自然豊か。活気がある街 自慢できること 都心でありながら、川が流れ、自然豊かな場所。学校もあるので若者が多く活気がある。また、駅は百貨店、ショッピングモール、お洒落なレストラン、病院、ビジネスビルがあるため活気があり、楽しく安定した生活を送れる。 気になること 道が狭いので、車の運転はかなり気をつけている。また、バス停まで徒歩で10分ほどあり、駅まで坂はないが自転車で15分かかる。近くに小さなスーパーがあったが先月潰れてしまいました。車がないのは考えられない。
ムーちゃん さん(当社のご契約者)
世田谷区奥沢1丁目在住
男性/75歳/2人家族
便利でありながら落ち着いた街 自慢できること 10分程度で三駅、三路線にアクセスできるので非常に便利。街が落ち着いていて静か。公園でもうるさい人や、ガヤガヤしたような人がいない。気取りの無い、かつ品の良い人が多い。子供に言わせると、都会によくある親の前ではいい子にしていて仮面を被っているような子供は全く居なくて、落ち着いた子供が多いと言っている。 気になること 本当に何もありません。十分満足しています。