物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在販売中の品川区にある一棟収益物件の情報です。豊富な写真・治安など住環境が分かる口コミ・ ハザード情報・売出価格の推定相場価格がひと目で分かる相場データ付きで、物件のいい点も注意点もよく分かります。 物件に関するご質問、資料請求、見学予約などお気軽にお問合せ下さい。《該当件数:4件 最終更新日:2026年08月03日》
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介、新着物件はメールでお届けします。
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
第1種低層住居専用地域内にあるその他3階建ての収益物件
東京都品川区大井6丁目
JR京浜東北線『大森駅』 徒歩11分
建物 68.29㎡ / 1棟売 / 1983年築
土地 38.67㎡ / 北向き
大井第一小学校 / 伊藤学園中学校
第1種低層住居専用地域内にある木造2階建ての収益物件
東京都品川区大井6丁目
JR京浜東北線『大森駅』 徒歩12分
建物 104.4㎡ / 1棟売 / 1988年築
土地 124.96㎡ / 南東向き
大井第一小学校 / 伊藤学園中学校
準工業地域内にあるその他5階建ての収益物件
東京都品川区南大井1丁目
京急本線『立会川駅』 徒歩5分
建物 264.64㎡ / 1棟売 / 1986年築
土地 84.33㎡ / 東向き
浜川小学校 / 鈴ケ森中学校
『東急ストアフードステーション』そば、2016年6月築・RC造5階建ての1棟マンション 《オーナーチェンジ》
東京都品川区旗の台5丁目
東急大井町線『旗の台駅』 徒歩1分
建物 191.17㎡ / 1棟売 / 2016年築
土地 86.67㎡ / -向き
旗台小学校 / 荏原第五中学校
検索条件を広げる
成約物件の平均価格
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 9,191万円 | 23年 |
| 70平米台 | 11,403万円 | 20年 |
| 80平米台 | 13,711万円 | 21年 |
品川区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 10 | 90 | 238 | 450 | 563 | 296 | 108 | 225 | 1980 |
| ~10,000 | 13 | 43 | 102 | 129 | 138 | 41 | 30 | 19 | 515 |
| ~9,000 | 13 | 56 | 143 | 216 | 183 | 57 | 26 | 14 | 708 |
| ~8,000 | 33 | 92 | 194 | 221 | 136 | 44 | 10 | 12 | 742 |
| ~7,000 | 42 | 139 | 324 | 220 | 139 | 24 | 10 | 6 | 904 |
| ~6,000 | 99 | 250 | 359 | 179 | 56 | 15 | 6 | 5 | 969 |
| ~5,000 | 199 | 407 | 424 | 177 | 52 | 16 | 1 | 2 | 1278 |
| ~4,000 | 614 | 497 | 284 | 73 | 49 | 7 | 2 | 1 | 1527 |
| ~3,000 | 1770 | 215 | 51 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2044 |
| ~2,000 | 1309 | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1347 |
| ~1,000 | 238 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 |
| 万円 | 4340 | 1823 | 2121 | 1671 | 1318 | 501 | 193 | 286 | 12253 |
成約物件の平均価格
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 12,283万円 |
| 30坪台 | 18,072万円 |
| 40坪台 | 7,380万円 |
| 50坪台 | ---万円 |
品川区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 69 | 42 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 126 |
| ~10,000 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| ~9,000 | 52 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| ~8,000 | 64 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| ~7,000 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| ~6,000 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| ~5,000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ~4,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~1,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 万円 | 308 | 56 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 381 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 10,165万円 | 22年 |
| 30坪台 | 14,290万円 | 25年 |
| 40坪台 | 18,637万円 | 26年 |
| 50坪台 | 25,656万円 | 36年 |
品川区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 79 | 47 | 64 | 21 | 20 | 11 | 14 | 256 |
| ~10,000 | 47 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| ~9,000 | 58 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| ~8,000 | 112 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| ~7,000 | 101 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| ~6,000 | 64 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| ~5,000 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| ~4,000 | 50 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| ~3,000 | 50 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| ~2,000 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| ~1,000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 万円 | 631 | 91 | 102 | 24 | 20 | 11 | 14 | 893 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | ---万円 | -年 |
| 30坪台 | ---万円 | -年 |
| 40坪台 | ---万円 | -年 |
| 50坪台 | ---万円 | -年 |
品川区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 10,059万円 |
| 30坪台 | 13,108万円 |
| 40坪台 | 19,615万円 |
| 50坪台 | 22,381万円 |
品川区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 84 | 111 | 224 | 109 | 38 | 32 | 41 | 639 |
| ~10,000 | 65 | 37 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| ~9,000 | 67 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| ~8,000 | 112 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| ~7,000 | 109 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| ~6,000 | 104 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| ~5,000 | 66 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| ~4,000 | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| ~3,000 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| ~2,000 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 687 | 231 | 278 | 118 | 38 | 32 | 41 | 1425 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 8,980万円 |
| 30坪台 | ---万円 |
| 40坪台 | ---万円 |
| 50坪台 | ---万円 |
品川区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~8,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |