物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在販売中の渋谷区にある角地の不動産物件情報です。《豊富な写真・治安など住環境が分かる口コミ・ ハザード情報・売出価格の推定相場価格がひと目で分かる相場データ》付きで、物件のいい点も注意点もよく分かります。 物件に関するご質問、資料請求、見学予約などお気軽にお問合せ下さい。
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介、新着物件はメールでお届けします。
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
角地で採光・通風良好、ルーフバルコニー付きの中古戸建 代々木山谷小学校徒歩4分
東京都渋谷区代々木3丁目
JR山手線『代々木駅』 徒歩11分
建物 67.71㎡ / 3LDK / 2022年築
土地 40.32㎡ / 東・南向き
代々木山谷小学校 / 代々木中学校
検索条件を広げる
成約物件の平均価格
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 12,842万円 | 26年 |
| 70平米台 | 17,522万円 | 20年 |
| 80平米台 | 21,470万円 | 24年 |
渋谷区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 36 | 195 | 560 | 665 | 628 | 486 | 317 | 781 | 3668 |
| ~10,000 | 18 | 90 | 114 | 92 | 70 | 29 | 12 | 9 | 434 |
| ~9,000 | 46 | 90 | 164 | 111 | 58 | 25 | 7 | 11 | 512 |
| ~8,000 | 103 | 142 | 171 | 137 | 52 | 13 | 6 | 5 | 629 |
| ~7,000 | 161 | 207 | 195 | 99 | 29 | 10 | 2 | 2 | 705 |
| ~6,000 | 293 | 286 | 190 | 86 | 17 | 2 | 1 | 3 | 878 |
| ~5,000 | 545 | 376 | 121 | 38 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1085 |
| ~4,000 | 822 | 251 | 58 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143 |
| ~3,000 | 1290 | 75 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1381 |
| ~2,000 | 1135 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146 |
| ~1,000 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| 万円 | 4664 | 1722 | 1586 | 1244 | 857 | 566 | 345 | 812 | 11796 |
成約物件の平均価格
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 15,008万円 |
| 30坪台 | 20,127万円 |
| 40坪台 | 120,000万円 |
| 50坪台 | ---万円 |
渋谷区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 60 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 |
| ~10,000 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| ~9,000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| ~8,000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ~7,000 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ~6,000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 104 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 121 |
成約物件の平均価格
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 16,730万円 | 22年 |
| 30坪台 | 28,598万円 | 24年 |
| 40坪台 | 37,393万円 | 26年 |
| 50坪台 | 43,698万円 | 24年 |
渋谷区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 166 | 57 | 57 | 48 | 17 | 4 | 12 | 361 |
| ~10,000 | 36 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| ~9,000 | 38 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| ~8,000 | 38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| ~7,000 | 32 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| ~6,000 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| ~5,000 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| ~4,000 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| ~3,000 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| ~2,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 364 | 69 | 65 | 54 | 17 | 4 | 12 | 585 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 19,631万円 |
| 30坪台 | 26,283万円 |
| 40坪台 | 33,766万円 |
| 50坪台 | 49,124万円 |
渋谷区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 167 | 88 | 171 | 120 | 62 | 35 | 49 | 692 |
| ~10,000 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| ~9,000 | 37 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| ~8,000 | 38 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| ~7,000 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| ~6,000 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| ~5,000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ~4,000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ~3,000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ~2,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~1,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 万円 | 346 | 100 | 188 | 120 | 62 | 35 | 49 | 900 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | ---万円 |
| 30坪台 | ---万円 |
| 40坪台 | ---万円 |
| 50坪台 | ---万円 |
渋谷区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |