物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ渋谷区にあるインスペクション済物件の一覧です。インスペクションとは、住まいの専門家であるホームインスペクター(住宅診断士)が住宅の劣化状況、欠陥の有無、改修箇所などを調査すること。その調査が行われた物件をインスペクション済物件として表示しています。
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介、新着物件はメールでお届けします。
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
検索条件を広げる
成約物件の平均価格
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 12,557万円 | 26年 |
| 70平米台 | 16,932万円 | 21年 |
| 80平米台 | 21,239万円 | 24年 |
渋谷区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 30 | 179 | 524 | 632 | 605 | 472 | 302 | 758 | 3502 |
| ~10,000 | 17 | 88 | 111 | 90 | 69 | 29 | 12 | 9 | 425 |
| ~9,000 | 44 | 86 | 159 | 110 | 58 | 25 | 7 | 10 | 499 |
| ~8,000 | 101 | 133 | 165 | 137 | 52 | 13 | 6 | 5 | 612 |
| ~7,000 | 150 | 204 | 186 | 99 | 28 | 10 | 2 | 2 | 681 |
| ~6,000 | 279 | 277 | 186 | 86 | 17 | 2 | 1 | 3 | 851 |
| ~5,000 | 517 | 367 | 120 | 37 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1046 |
| ~4,000 | 794 | 249 | 57 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112 |
| ~3,000 | 1252 | 74 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342 |
| ~2,000 | 1115 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 |
| ~1,000 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 万円 | 4509 | 1666 | 1521 | 1207 | 832 | 552 | 330 | 788 | 11405 |
成約物件の平均価格
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 14,686万円 |
| 30坪台 | 20,127万円 |
| 40坪台 | 120,000万円 |
| 50坪台 | ---万円 |
渋谷区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 60 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| ~10,000 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| ~9,000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| ~8,000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ~7,000 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ~6,000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 102 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117 |
成約物件の平均価格
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 16,666万円 | 21年 |
| 30坪台 | 27,707万円 | 24年 |
| 40坪台 | 37,235万円 | 27年 |
| 50坪台 | 43,698万円 | 24年 |
渋谷区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 160 | 56 | 54 | 47 | 16 | 4 | 11 | 348 |
| ~10,000 | 36 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| ~9,000 | 37 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| ~8,000 | 37 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| ~7,000 | 30 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| ~6,000 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| ~5,000 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| ~4,000 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| ~3,000 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| ~2,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 353 | 67 | 62 | 53 | 16 | 4 | 11 | 566 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 19,408万円 |
| 30坪台 | 26,143万円 |
| 40坪台 | 33,661万円 |
| 50坪台 | 48,141万円 |
渋谷区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 159 | 87 | 164 | 118 | 58 | 34 | 49 | 669 |
| ~10,000 | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| ~9,000 | 36 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| ~8,000 | 38 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| ~7,000 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| ~6,000 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| ~5,000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ~4,000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ~3,000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ~2,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~1,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 万円 | 336 | 98 | 181 | 118 | 58 | 34 | 49 | 874 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | ---万円 |
| 30坪台 | ---万円 |
| 40坪台 | ---万円 |
| 50坪台 | ---万円 |
渋谷区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |