物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ渋谷区にあるハイグレードマンション(不動産)の一覧です。ここでの「ハイグレードマンション」とは、交通利便性、すぐれた住環境、贅沢な作りの建物(共用施設)、専有面積が100平米を超えるプランなどの条件を備えたマンションのことです。
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介、新着物件はメールでお届けします。
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
眺望良好な高層階の東向き1LDK、収納スペースが充実 ペット可 2025年8月リフォーム実施 [38階部分/39階建]
東京都渋谷区宇田川町
JR山手線『渋谷駅』 徒歩10分
建物 63.35㎡ / 1LDK / 2020年築 / 東向き
神南小学校 / 松濤中学校
『代々木公園』に隣接する定期借地権・官民一体プロジェクトのタワーマンション 《オーナーチェンジ》 [29階部分/39階建]
東京都渋谷区宇田川町
JR山手線『渋谷駅』 徒歩10分
建物 61.46㎡ / 2LDK / 2020年築 / 向き
神南小学校 / 松濤中学校
渋谷区を一望できる37階、143平米大のゆとりある1LDK 2021年1月にリフォーム歴あり JR「渋谷駅」徒歩10分 [37階部分/39階建]
東京都渋谷区宇田川町
JR山手線『渋谷駅』 徒歩10分
建物 143.42㎡ / 1LDK / 2020年築 / 南向き
神南小学校 / 松濤中学校
検索条件を広げる
成約物件の平均価格
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 12,367万円 | 25年 |
| 70平米台 | 16,426万円 | 21年 |
| 80平米台 | 20,694万円 | 24年 |
渋谷区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 28 | 167 | 484 | 603 | 576 | 450 | 286 | 725 | 3319 |
| ~10,000 | 15 | 81 | 109 | 87 | 68 | 29 | 12 | 9 | 410 |
| ~9,000 | 43 | 84 | 154 | 107 | 56 | 24 | 7 | 10 | 485 |
| ~8,000 | 92 | 121 | 161 | 133 | 52 | 13 | 6 | 5 | 583 |
| ~7,000 | 138 | 194 | 185 | 95 | 28 | 10 | 2 | 2 | 654 |
| ~6,000 | 266 | 266 | 183 | 84 | 16 | 2 | 1 | 3 | 821 |
| ~5,000 | 495 | 360 | 120 | 37 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1017 |
| ~4,000 | 760 | 248 | 56 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076 |
| ~3,000 | 1217 | 73 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306 |
| ~2,000 | 1090 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 |
| ~1,000 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 |
| 万円 | 4351 | 1603 | 1465 | 1162 | 799 | 529 | 314 | 755 | 10978 |
成約物件の平均価格
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 14,766万円 |
| 30坪台 | 20,127万円 |
| 40坪台 | ---万円 |
| 50坪台 | ---万円 |
渋谷区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 58 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 |
| ~10,000 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| ~9,000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| ~8,000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ~7,000 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ~6,000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 100 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 114 |
成約物件の平均価格
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 16,238万円 | 40年 |
| 30坪台 | 26,545万円 | 24年 |
| 40坪台 | 36,665万円 | 27年 |
| 50坪台 | 42,913万円 | 23年 |
渋谷区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 150 | 53 | 53 | 46 | 16 | 3 | 10 | 331 |
| ~10,000 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| ~9,000 | 34 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| ~8,000 | 36 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| ~7,000 | 30 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| ~6,000 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| ~5,000 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| ~4,000 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| ~3,000 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| ~2,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 338 | 64 | 61 | 51 | 16 | 3 | 10 | 543 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 19,084万円 |
| 30坪台 | 26,417万円 |
| 40坪台 | 33,137万円 |
| 50坪台 | 46,008万円 |
渋谷区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 154 | 81 | 162 | 110 | 57 | 31 | 46 | 641 |
| ~10,000 | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| ~9,000 | 35 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| ~8,000 | 36 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| ~7,000 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| ~6,000 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| ~5,000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ~4,000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ~3,000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ~2,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~1,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 万円 | 328 | 92 | 178 | 110 | 57 | 31 | 46 | 842 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | ---万円 |
| 30坪台 | ---万円 |
| 40坪台 | ---万円 |
| 50坪台 | ---万円 |
渋谷区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |