物件を検索する
住所からさがす 沿線・駅からさがす 学校区からさがす特徴からさがす
新着物件をさがす
価格変更物件をさがす
設備からさがすシンプル検索
住まい・暮らしのサポート
ウィルのスタッフ
デザイン・コンサルティング
ウィルスタジオのスタッフ現在販売中の渋谷区の床下収納庫付きの不動産物件情報です。《豊富な写真・治安など住環境が分かる口コミ・ ハザード情報・売出価格の推定相場価格がひと目で分かる相場データ》付きで、物件のいい点も注意点もよく分かります。 物件に関するご質問、資料請求、見学予約などお気軽にお問合せ下さい。
検索条件を保存すると、再検索が簡単に。条件にマッチする非公開物件はマイページでご紹介、新着物件はメールでお届けします。
非公開物件とは
売主さまの意向などによりインターネット等の広告物に掲載されない物件のことです。当ウェブサイトでは検索条件を保存することで、お客さまのご希望条件に合う非公開物件がご覧いただけるようになります。
南西付け道路で採光良好、床暖房付き・2階リビングの中古戸建 渋谷本町学園小学校徒歩7分
東京都渋谷区本町2丁目
京王新線『初台駅』 徒歩7分
建物 73.27㎡ / 2SLDK / 2015年築
土地 49.2㎡ / 南西向き
渋谷本町学園小学校 / 渋谷本町学園中学校
検索条件を広げる
成約物件の平均価格
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 60平米台 | 12,470万円 | 26年 |
| 70平米台 | 16,685万円 | 21年 |
| 80平米台 | 21,164万円 | 24年 |
渋谷区の中古マンションで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×建物面積)
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 10,000~ | 28 | 174 | 513 | 620 | 593 | 466 | 294 | 743 | 3431 |
| ~10,000 | 16 | 85 | 110 | 90 | 69 | 29 | 12 | 9 | 420 |
| ~9,000 | 44 | 86 | 157 | 109 | 58 | 24 | 7 | 10 | 495 |
| ~8,000 | 97 | 127 | 164 | 136 | 52 | 13 | 6 | 5 | 600 |
| ~7,000 | 146 | 200 | 186 | 98 | 28 | 10 | 2 | 2 | 672 |
| ~6,000 | 269 | 273 | 184 | 85 | 16 | 2 | 1 | 3 | 833 |
| ~5,000 | 509 | 364 | 120 | 37 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1035 |
| ~4,000 | 779 | 248 | 56 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095 |
| ~3,000 | 1237 | 74 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327 |
| ~2,000 | 1108 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118 |
| ~1,000 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 |
| 万円 | 4440 | 1640 | 1503 | 1191 | 819 | 545 | 322 | 773 | 11233 |
成約物件の平均価格
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 14,766万円 |
| 30坪台 | 20,127万円 |
| 40坪台 | ---万円 |
| 50坪台 | ---万円 |
渋谷区の新築一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 60 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| ~10,000 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| ~9,000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| ~8,000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ~7,000 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ~6,000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 102 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117 |
成約物件の平均価格
| 平均価格 | 平均築年数 | |
|---|---|---|
| 20坪台 | 16,289万円 | 22年 |
| 30坪台 | 26,966万円 | 24年 |
| 40坪台 | 36,665万円 | 27年 |
| 50坪台 | 43,218万円 | 24年 |
渋谷区の中古一戸建てで過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 155 | 56 | 54 | 47 | 16 | 4 | 11 | 343 |
| ~10,000 | 35 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| ~9,000 | 36 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| ~8,000 | 37 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| ~7,000 | 30 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| ~6,000 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| ~5,000 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| ~4,000 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| ~3,000 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| ~2,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 346 | 67 | 62 | 53 | 16 | 4 | 11 | 559 |
成約物件の平均価格(徒歩圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | 19,064万円 |
| 30坪台 | 26,532万円 |
| 40坪台 | 33,137万円 |
| 50坪台 | 46,352万円 |
渋谷区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(徒歩圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 159 | 87 | 164 | 118 | 58 | 34 | 48 | 668 |
| ~10,000 | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| ~9,000 | 35 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| ~8,000 | 38 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| ~7,000 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| ~6,000 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| ~5,000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ~4,000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ~3,000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ~2,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~1,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 万円 | 335 | 98 | 181 | 118 | 58 | 34 | 48 | 872 |
成約物件の平均価格(バス圏)
| 平均価格 | |
|---|---|
| 20坪台 | ---万円 |
| 30坪台 | ---万円 |
| 40坪台 | ---万円 |
| 50坪台 | ---万円 |
渋谷区の土地で過去3年間に成約した物件の平均成約価格(※)
成約物件(価格×敷地面積)(バス圏)
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 10,000~ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |