川西市の不動産物件の売却
川西市の不動産物件(マンション・一戸建て・土地)のご売却はウィル。阪神間-北摂エリアに細かく営業拠点を置いた地域密着の不動産会社です。お任せ頂いた不動産をできるだけ高く、スムーズにご売却します。
川西市の不動産物件の売却は、ウィル不動産販売 川西営業所にお任せ下さい!
川西営業所のご案内
ウィル不動産販売 川西営業所
〒666-0033川西市栄町12-7
TEL 072-755-8111
FAX 072-755-8119
Email kawa@wills.co.jp
→詳細を見る
川西市の不動産市況
川西市内で過去1年間(※)に成約した物件の件数を示しています。おおよその川西市内の不動産相場が分かります。
※2008年4月~2009年3月末
川西市の中古マンションの成約データ
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 5,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| ~3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 16 |
| ~2,500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 21 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 0 | 29 |
| ~1,500 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 36 |
| ~1,000 | 0 | 3 | 8 | 6 | 10 | 3 | 3 | 2 | 35 |
| ~500 | 0 | 0 | 4 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 万円 | 0 | 3 | 16 | 53 | 48 | 26 | 17 | 5 | 168 |
川西市の新築一戸建ての成約データ
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 7,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~4,000 | 0 | 2 | 41 | 8 | 4 | 2 | 0 | 57 |
| ~3,000 | 6 | 7 | 43 | 22 | 5 | 1 | 0 | 84 |
| ~2,000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 6 | 10 | 86 | 30 | 9 | 3 | 0 | 144 |
川西市の中古一戸建ての成約データ
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 7,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 31 |
| ~3,000 | 1 | 0 | 25 | 35 | 42 | 13 | 2 | 118 |
| ~2,000 | 14 | 2 | 37 | 33 | 23 | 4 | 0 | 113 |
| ~1,000 | 21 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 万円 | 36 | 5 | 82 | 78 | 75 | 24 | 8 | 308 |
川西市の土地の成約データ
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 7,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| ~3,000 | 0 | 1 | 25 | 5 | 20 | 9 | 6 | 66 |
| ~2,000 | 2 | 5 | 69 | 49 | 58 | 2 | 10 | 195 |
| ~1,000 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 15 |
| 万円 | 4 | 9 | 98 | 58 | 86 | 13 | 24 | 292 |