伊丹市の不動産物件の売却
伊丹市の不動産物件(マンション・一戸建て・土地)のご売却はウィル。阪神間-北摂エリアに細かく営業拠点を置いた地域密着の不動産会社です。お任せ頂いた不動産をできるだけ高く、スムーズにご売却します。
伊丹市の不動産物件の売却は、ウィル不動産販売 伊丹営業所にお任せ下さい!
伊丹営業所のご案内
ウィル不動産販売 伊丹営業所
〒664-0895伊丹市宮ノ前1-4-9
TEL 072-785-0020
FAX 072-785-0009
Email itami@wills.co.jp
→詳細を見る
伊丹市の不動産市況
伊丹市内で過去1年間(※)に成約した物件の件数を示しています。おおよその伊丹市内の不動産相場が分かります。
※2008年4月~2009年3月末
伊丹市の中古マンションの成約データ
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 5,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| ~4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| ~3,500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 10 | 0 | 0 | 32 |
| ~2,500 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14 | 8 | 1 | 0 | 35 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 2 | 16 | 31 | 4 | 1 | 0 | 54 |
| ~1,500 | 0 | 0 | 14 | 53 | 26 | 8 | 1 | 0 | 102 |
| ~1,000 | 0 | 5 | 14 | 30 | 5 | 0 | 1 | 0 | 55 |
| ~500 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 万円 | 0 | 7 | 32 | 124 | 90 | 34 | 9 | 1 | 297 |
伊丹市の新築一戸建ての成約データ
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 7,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ~4,000 | 2 | 25 | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| ~3,000 | 12 | 10 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 14 | 39 | 124 | 4 | 0 | 0 | 0 | 181 |
伊丹市の中古一戸建ての成約データ
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 7,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| ~4,000 | 0 | 2 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| ~3,000 | 18 | 19 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 64 |
| ~2,000 | 20 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| ~1,000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 万円 | 45 | 30 | 52 | 9 | 4 | 0 | 1 | 141 |
伊丹市の土地の成約データ
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 7,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| ~4,000 | 0 | 1 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| ~3,000 | 1 | 8 | 52 | 11 | 0 | 0 | 1 | 73 |
| ~2,000 | 7 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| ~1,000 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 万円 | 12 | 15 | 88 | 22 | 6 | 3 | 5 | 151 |