猪名川町の不動産物件の売却
猪名川町の不動産物件(マンション・一戸建て・土地)のご売却はウィル。阪神間-北摂エリアに細かく営業拠点を置いた地域密着の不動産会社です。お任せ頂いた不動産をできるだけ高く、スムーズにご売却します。
猪名川町の不動産物件の売却は、ウィル不動産販売 川西営業所にお任せ下さい!
川西営業所のご案内
ウィル不動産販売 川西営業所
〒666-0033川西市栄町12-7
TEL 072-755-8111
FAX 072-755-8119
Email kawa@wills.co.jp
→詳細を見る
猪名川町の不動産市況
猪名川町内で過去1年間(※)に成約した物件の件数を示しています。おおよその猪名川町内の不動産相場が分かります。
※2008年4月~2009年3月末
猪名川町の中古マンションの成約データ
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 5,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 0 | 17 |
| ~500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 6 | 3 | 29 |
猪名川町の新築一戸建ての成約データ
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 7,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 11 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 15 |
猪名川町の中古一戸建ての成約データ
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 7,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 2 | 2 | 24 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | 3 | 2 | 33 |
| ~1,000 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 16 |
| 万円 | 1 | 1 | 6 | 25 | 33 | 5 | 6 | 77 |
猪名川町の土地の成約データ
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 7,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 7 | 22 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 万円 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 3 | 10 | 35 |