芦屋市の不動産物件の売却
芦屋市の不動産物件(マンション・一戸建て・土地)のご売却はウィル。阪神間-北摂エリアに細かく営業拠点を置いた地域密着の不動産会社です。お任せ頂いた不動産をできるだけ高く、スムーズにご売却します。
芦屋市の不動産物件の売却は、ウィル不動産販売 逆瀬川本店にお任せ下さい!
逆瀬川本店のご案内
ウィル不動産販売 逆瀬川本店
〒665-0035宝塚市逆瀬川1-14-6
TEL 0797-74-7200
FAX 0797-74-9775
Email sakase@wills.co.jp
→詳細を見る
芦屋市の不動産市況
芦屋市内で過去1年間(※)に成約した物件の件数を示しています。おおよその芦屋市内の不動産相場が分かります。
※2008年4月~2009年3月末
芦屋市の中古マンションの成約データ
| 価格\面積 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | ~100 | 100~ | m² |
| 5,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 17 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 |
| ~4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 13 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 6 | 2 | 23 |
| ~3,500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 6 | 4 | 30 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 1 | 10 | 19 | 7 | 3 | 7 | 47 |
| ~2,500 | 0 | 0 | 1 | 10 | 12 | 6 | 4 | 7 | 40 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 9 | 3 | 3 | 39 |
| ~1,500 | 0 | 3 | 5 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 25 |
| ~1,000 | 3 | 1 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| ~500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 3 | 4 | 19 | 52 | 58 | 52 | 34 | 45 | 267 |
芦屋市の新築一戸建ての成約データ
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 7,000~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ~6,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~4,000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ~3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
芦屋市の中古一戸建ての成約データ
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 7,000~ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| ~5,000 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 10 |
| ~4,000 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| ~3,000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ~2,000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 10 | 2 | 8 | 3 | 10 | 4 | 13 | 50 |
芦屋市の土地の成約データ
| 価格\面積 | ~80 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | 300~ | m² |
| 7,000~ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 | 23 |
| ~7,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| ~6,000 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| ~5,000 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| ~4,000 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| ~3,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ~2,000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ~1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 3 | 2 | 10 | 11 | 4 | 15 | 16 | 61 |